入札過熱度(偏差値)が高い順
偏差値50が平均。人気車種ほど落札に多くの入札が集まり、売り手に有利な傾向があります。
| 順位 | 車種 | 過熱度(偏差値) | 中央値入札数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイハツ タフト | 80 | 66.0 |
| 2 | トヨタ ルーミー | 72 | 53.0 |
| 3 | スズキ ハスラー | 71 | 50.0 |
| 4 | ホンダ N-BOX | 71 | 51.0 |
| 5 | ホンダ N-WGN | 69 | 47.0 |
| 6 | スズキ スペーシア | 68 | 45.0 |
| 7 | トヨタ ライズ | 67 | 44.0 |
| 8 | スズキ クロスビー | 66 | 43.0 |
| 9 | トヨタ コペン | 66 | 43.0 |
| 10 | ダイハツ トール | 65 | 41.0 |
| 11 | ホンダ N-ONE | 64 | 39.0 |
| 12 | トヨタ ヤリス | 63 | 38.0 |
| 13 | トヨタ アクア | 62 | 36.0 |
| 14 | スバル BRZ | 60 | 33.0 |
| 15 | マツダ フレア | 60 | 33.0 |
| 16 | スズキ ジムニー | 57 | 27.0 |
| 17 | ニッサン フェアレディZ | 56 | 26.0 |
| 18 | スズキ アルト ラパン | 54 | 22.5 |
| 19 | トヨタ プリウス | 52 | 20.0 |
| 20 | トヨタ ランドクルーザー | 51 | 17.0 |
| 21 | マツダ スクラム | 51 | 17.0 |
| 22 | スバル レックス | 50 | 16.0 |
| 23 | トヨタ ランドクルーザー プラド | 50 | 16.0 |
| 24 | スバル インプレッサ | 49 | 14.0 |
| 25 | ダイハツ タント | 49 | 14.0 |
| 26 | ニッサン スカイライン | 49 | 14.0 |
| 27 | ホンダ シビック | 49 | 14.0 |
| 28 | マツダ ロードスター | 49 | 14.0 |
| 29 | トヨタ カローラ | 48 | 13.5 |
| 30 | スズキ エブリイ | 47 | 11.0 |
| 31 | ニッサン エルグランド | 46 | 9.0 |
※統計加工した目安で、個別の落札額・買取額は掲載していません。
無料で買取相場を一括査定複数社の査定を比較して最高値を引き出す・入力1分・完全無料