軽自動車41車種:年間の法定の費用が安い順
法定の費用は、各車種の代表型式を自家用で持つときに毎年かならずかかる額(軽自動車税+重量税(車検2年分の半分)+自賠責保険(24か月分の半分))。重量税はエコカー(本則税率)の額、自賠責保険は2026年11月1日以降に始まる契約の額。「13年超」は燃費基準を満たさない車が13年を超えたときの額で、ガソリンを燃料とするハイブリッド車は自動車税が重課されません。燃費は国土交通省「自動車燃費一覧」の代表型式の値で、実際の燃費は走り方・季節で変わります。任意保険・駐車場・整備・燃料の値段は入れていません。軽自動車は2015年4月以後に初めて検査を受けた車の額。
| 順位 | 車種 | 排気量 | 燃料(代表型式) | 法定の費用/年 | 13年超の法定の費用/年 | 燃費(代表型式) | 1万kmの燃料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズキ アルト | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 26.2〜28.2km/L(WLTC) | 約355L |
| 2 | マツダ キャロル | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 25.7〜27.7km/L(WLTC) | 約361L |
| 3 | スズキ アルト ラパン | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 24.6〜26.2km/L(WLTC) | 約382L |
| 4 | スズキ ワゴンR | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 24.2〜25.2km/L(WLTC) | 約397L |
| 5 | マツダ フレア | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 24.2〜25.2km/L(WLTC) | 約397L |
| 6 | スズキ スペーシア | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 22.4〜25.1km/L(WLTC) | 約398L |
| 7 | スズキ ワゴンR スマイル | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 23.6〜25.1km/L(WLTC) | 約398L |
| 8 | スズキ ハスラー | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 23.4〜25km/L(WLTC) | 約400L |
| 9 | スバル プレオ プラス | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 25km/L(WLTC) | 約400L |
| 10 | ダイハツ ミラ イース | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 25km/L(WLTC) | 約400L |
| 11 | トヨタ ピクシス エポック | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 25km/L(WLTC) | 約400L |
| 12 | マツダ フレア クロスオーバー | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 23.4〜25km/L(WLTC) | 約400L |
| 13 | 日産 DAYZ | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 21〜23.3km/L(WLTC) | 約429L |
| 14 | ホンダ N-WGN | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 21.2〜23.2km/L(WLTC) | 約431L |
| 15 | ホンダ N-WGN Custom | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 21.2〜23.2km/L(WLTC) | 約431L |
| 16 | 三菱 eK | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 21.2〜23.2km/L(WLTC) | 約431L |
| 17 | ホンダ N-ONE | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 21.6〜23km/L(WLTC) | 約435L |
| 18 | ダイハツ ムーヴ キャンバス | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 18.7〜22.9km/L(WLTC) | 約437L |
| 19 | ダイハツ タント | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 18.7〜22.7km/L(WLTC) | 約441L |
| 20 | ダイハツ ミラ トコット | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 22.6km/L(WLTC) | 約442L |
| 21 | マツダ フレア ワゴン | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 20.2〜22.2km/L(WLTC) | 約450L |
| 22 | ホンダ N-BOX | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 20.2〜21.6km/L(WLTC) | 約463L |
| 23 | ホンダ N-BOX CUSTOM | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 20.2〜21.6km/L(WLTC) | 約463L |
| 24 | ダイハツ タフト | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 18.7〜21.4km/L(WLTC) | 約467L |
| 25 | スバル シフォン | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 21〜21.2km/L(WLTC) | 約472L |
| 26 | ダイハツ キャスト | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 21km/L(WLTC) | 約476L |
| 27 | 日産 ROOX | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 20.9km/L(WLTC) | 約478L |
| 28 | 三菱 DELICA MINI | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 20.9km/L(WLTC) | 約478L |
| 29 | 三菱 eK SPACE | 軽 | ハイブリッド(ガソリン) | 22,630円 | 20,630円(重課なし) | 20.9km/L(WLTC) | 約478L |
| 30 | スバル ステラ | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 20.7km/L(WLTC) | 約483L |
| 31 | ダイハツ ムーヴ | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 20.7km/L(WLTC) | 約483L |
| 32 | ホンダ S660 | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 20〜20.6km/L(WLTC) | 約485L |
| 33 | ダイハツ コペン | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 18.6〜19.2km/L(WLTC) | 約521L |
| 34 | トヨタ コペン | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 18.6〜19.2km/L(WLTC) | 約521L |
| 35 | ダイハツ ウェイク | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 17.4km/L(WLTC) | 約575L |
| 36 | スズキ ジムニー | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 14.3〜16.6km/L(WLTC) | 約602L |
| 37 | スズキ エブリイワゴン | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 15.1km/L(WLTC) | 約662L |
| 38 | 日産 NV100 クリッパーリオ | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 15.1km/L(WLTC) | 約662L |
| 39 | マツダ スクラム | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 15.1km/L(WLTC) | 約662L |
| 40 | 三菱 タウンボックス | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 15.1km/L(WLTC) | 約662L |
| 41 | ダイハツ アトレーワゴン | 軽 | ガソリン | 22,630円 | 26,330円 | 14.2km/L(WLTC) | 約704L |
登録車(普通・小型)399車種:年間の法定の費用が安い順
法定の費用は、各車種の代表型式を自家用で持つときに毎年かならずかかる額(自動車税+重量税(車検2年分の半分)+自賠責保険(24か月分の半分))。重量税はエコカー(本則税率)の額、自賠責保険は2026年11月1日以降に始まる契約の額。「13年超」は燃費基準を満たさない車が13年を超えたときの額で、ガソリンを燃料とするハイブリッド車は自動車税が重課されません。燃費は国土交通省「自動車燃費一覧」の代表型式の値で、実際の燃費は走り方・季節で変わります。任意保険・駐車場・整備・燃料の値段は入れていません。登録車は2019年10月以後に初回登録した車の額。
| 順位 | 車種 | 排気量 | 燃料(代表型式) | 法定の費用/年 | 13年超の法定の費用/年 | 燃費(代表型式) | 1万kmの燃料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイハツ ブーン | 0.996L | ガソリン | 39,280円 | 54,580円 | 21km/L(WLTC) | 約476L |
| 2 | トヨタ パッソ | 0.996L | ガソリン | 39,280円 | 54,580円 | 21km/L(WLTC) | 約476L |
| 3 | トヨタ ヤリス | 0.996L | ガソリン | 39,280円 | 54,580円 | 20〜20.2km/L(WLTC) | 約495L |
| 4 | スズキ クロスビー | 0.996L | ハイブリッド(ガソリン) | 39,280円 | 50,180円(重課なし) | 17〜18.2km/L(WLTC) | 約549L |
| 5 | フォルクスワーゲン Golf eTSI | 0.999L | ハイブリッド(ガソリン) | 41,780円 | 55,880円(重課なし) | 19.1km/L(WLTC) | 約524L |
| 6 | スバル ジャスティ | 0.996L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 18.4km/L(WLTC) | 約543L |
| 7 | ダイハツ トール | 0.996L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 18.4km/L(WLTC) | 約543L |
| 8 | トヨタ ルーミー | 0.996L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 18.4km/L(WLTC) | 約543L |
| 9 | アウディ A1 Sportback | 0.999L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 18.1km/L(WLTC) | 約552L |
| 10 | フォルクスワーゲン Golf Variant eTSI | 0.999L | ハイブリッド(ガソリン) | 41,780円 | 55,880円(重課なし) | 18km/L(WLTC) | 約556L |
| 11 | アウディ A3 Sportback | 0.999L | ハイブリッド(ガソリン) | 41,780円 | 55,880円(重課なし) | 17.9km/L(WLTC) | 約559L |
| 12 | ダイハツ ロッキー | 0.996L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 17.4km/L(WLTC) | 約575L |
| 13 | トヨタ ライズ | 0.996L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 17.4km/L(WLTC) | 約575L |
| 14 | ルノー トゥインゴ | 0.897L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 17.4km/L(WLTC) | 約575L |
| 15 | フォルクスワーゲン T-Cross | 0.999L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 17km/L(WLTC) | 約588L |
| 16 | フォルクスワーゲン Polo | 0.999L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 16.8km/L(WLTC) | 約595L |
| 17 | アウディ A1 Sportback Citycarver | 0.999L | ガソリン | 41,780円 | 60,280円 | 15.3km/L(WLTC) | 約654L |
| 18 | スズキ スイフト | 1.242L | ハイブリッド(ガソリン) | 44,780円 | 55,180円(重課なし) | 23km/L(WLTC) | 約435L |
| 19 | スバル レックス | 1.196L | ガソリン | 44,780円 | 60,280円 | 20.7km/L(WLTC) | 約483L |
| 20 | スズキ イグニス | 1.242L | ハイブリッド(ガソリン) | 44,780円 | 55,180円(重課なし) | 19〜19.8km/L(WLTC) | 約505L |
| 21 | 三菱 デリカD:2 | 1.242L | ハイブリッド(ガソリン) | 44,780円 | 55,180円(重課なし) | 18.4〜19.6km/L(WLTC) | 約510L |
| 22 | トヨタ アクア | 1.49L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 35.1〜35.8km/L(WLTC) | 約279L |
| 23 | トヨタ ヤリス クロス | 1.49L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 25〜30.8km/L(WLTC) | 約325L |
| 24 | ホンダ フィット | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 27.2〜30.2km/L(WLTC) | 約331L |
| 25 | トヨタ シエンタ | 1.49L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 27.6〜28.4km/L(WLTC) | 約352L |
| 26 | 日産 ノート | 1.198L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 27.6〜28.4km/L(WLTC) | 約352L |
| 27 | ホンダ インサイト | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 24.4〜28.4km/L(WLTC) | 約352L |
| 28 | レクサス LBX | 1.49L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 27.7〜28.2km/L(WLTC) | 約355L |
| 29 | トヨタ カローラ アクシオ | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 27.8km/L(WLTC) | 約360L |
| 30 | トヨタ カローラ フィールダー | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 27.8km/L(WLTC) | 約360L |
| 31 | 日産 ノート オーラ | 1.198L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 23.3〜27.2km/L(WLTC) | 約368L |
| 32 | ホンダ VEZEL | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 24.8〜26km/L(WLTC) | 約385L |
| 33 | スズキ ソリオ | 1.242L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 22.3km/L(WLTC) | 約448L |
| 34 | ホンダ FREED | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 20.9km/L(WLTC) | 約478L |
| 35 | ホンダ FREED+ | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 47,280円 | 60,880円(重課なし) | 20.9km/L(WLTC) | 約478L |
| 36 | マツダ MAZDA 2 | 1.496L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 20.2〜20.3km/L(WLTC) | 約493L |
| 37 | MINI Cooper D | 1.496L | ディーゼル | 47,280円 | 65,980円 | 19.4〜19.5km/L(WLTC) | 約513L |
| 38 | トヨタ カローラ | 1.49L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 18.1〜19.4km/L(WLTC) | 約515L |
| 39 | トヨタ カローラ ツーリング | 1.49L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17.8〜19.1km/L(WLTC) | 約524L |
| 40 | マツダ マツダ教習車 | 1.496L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17.4〜18.6km/L(WLTC) | 約538L |
| 41 | DS 3 クロスバック | 1.199L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 18.2km/L(WLTC) | 約549L |
| 42 | トヨタ GR ヤリス | 1.49L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 18.2km/L(WLTC) | 約549L |
| 43 | プジョー 208 | 1.199L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17.9km/L(WLTC) | 約559L |
| 44 | プジョー 308 | 1.199L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17.9km/L(WLTC) | 約559L |
| 45 | シトロエン C4 | 1.199L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17.7km/L(WLTC) | 約565L |
| 46 | マツダ ロードスター | 1.496L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 16.8〜17.4km/L(WLTC) | 約575L |
| 47 | シトロエン C3 | 1.199L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17.2km/L(WLTC) | 約581L |
| 48 | マツダ MAZDA ROADSTER | 1.496L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 16.8〜17.2km/L(WLTC) | 約581L |
| 49 | プジョー 2008 | 1.199L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17.1km/L(WLTC) | 約585L |
| 50 | ルノー キャプチャー | 1.333L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17km/L(WLTC) | 約588L |
| 51 | ルノー ルーテシア | 1.333L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 17km/L(WLTC) | 約588L |
| 52 | シトロエン C3 エアクロス | 1.199L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 16.7km/L(WLTC) | 約599L |
| 53 | プジョー 408 | 1.199L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 16.7km/L(WLTC) | 約599L |
| 54 | マツダ MAZDA 3 | 1.496L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 16.6km/L(WLTC) | 約602L |
| 55 | ホンダ シビック | 1.496L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 16.3km/L(WLTC) | 約613L |
| 56 | MINI Cooper | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 14.9〜16.2km/L(WLTC) | 約617L |
| 57 | MINI One | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 14.9〜16.2km/L(WLTC) | 約617L |
| 58 | アウディ Q2 | 1.497L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 15.7km/L(WLTC) | 約637L |
| 59 | フォルクスワーゲン T-Roc | 1.497L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 15.7km/L(WLTC) | 約637L |
| 60 | MINI クーパー コンバーチブル | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 14.9〜15.6km/L(WLTC) | 約641L |
| 61 | トヨタ C-HR | 1.196L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 14.9〜15.4km/L(WLTC) | 約649L |
| 62 | メルセデス・ベンツ A180 セダン | 1.331L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 15.4km/L(WLTC) | 約649L |
| 63 | メルセデス・ベンツ A180 | 1.331L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 15.3km/L(WLTC) | 約654L |
| 64 | メルセデス・ベンツ CLA180 | 1.331L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 15.3km/L(WLTC) | 約654L |
| 65 | フォルクスワーゲン Passat | 1.497L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 15〜15.1km/L(WLTC) | 約662L |
| 66 | MINI Cooper Clubman | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 14.7〜14.9km/L(WLTC) | 約671L |
| 67 | MINI One Clubman | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 14.7〜14.9km/L(WLTC) | 約671L |
| 68 | メルセデス・ベンツ B180 | 1.331L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 14.9km/L(WLTC) | 約671L |
| 69 | ホンダ ZR-V | 1.496L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 14.5〜14.6km/L(WLTC) | 約685L |
| 70 | BMW 118i | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 13.7〜13.8km/L(WLTC) | 約725L |
| 71 | BMW 218i グランクーペ | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 13.7〜13.8km/L(WLTC) | 約725L |
| 72 | MINI ONE クロスオーバー | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 13.7km/L(WLTC) | 約730L |
| 73 | 三菱 エクリプス クロス | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 12.4〜13.4km/L(WLTC) | 約746L |
| 74 | BMW X2 sDrive | 1.498L | ガソリン | 47,280円 | 65,980円 | 13km/L(WLTC) | 約769L |
| 75 | 日産 エクストレイル | 1.497L | ハイブリッド(ガソリン) | 49,780円 | 66,580円(重課なし) | 19.1〜19.7km/L(WLTC) | 約508L |
| 76 | プジョー リフター | 1.498L | ディーゼル | 49,780円 | 71,680円 | 18.1〜18.2km/L(WLTC) | 約549L |
| 77 | シトロエン ベルランゴ | 1.498L | ディーゼル | 49,780円 | 71,680円 | 18〜18.1km/L(WLTC) | 約552L |
| 78 | 日産 セレナ | 1.198L | ハイブリッド(ガソリン) | 49,780円 | 66,580円(重課なし) | 17.2〜18km/L(WLTC) | 約556L |
| 79 | アウディ Q3 | 1.497L | ハイブリッド(ガソリン) | 49,780円 | 66,580円(重課なし) | 15.5km/L(WLTC) | 約645L |
| 80 | ルノー カングー | 1.333L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 15.3km/L(WLTC) | 約654L |
| 81 | BMW 218i Active Tourer | 1.498L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 14.1〜14.5km/L(WLTC) | 約690L |
| 82 | フォルクスワーゲン Golf Touran | 1.497L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 14.5km/L(WLTC) | 約690L |
| 83 | フォルクスワーゲン Tiguan | 1.497L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 14.3km/L(WLTC) | 約699L |
| 84 | メルセデス・ベンツ C200 | 1.494L | ハイブリッド(ガソリン) | 49,780円 | 66,580円(重課なし) | 14.3km/L(WLTC) | 約699L |
| 85 | メルセデス・ベンツ GLA180 | 1.331L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 14.1km/L(WLTC) | 約709L |
| 86 | ホンダ ステップワゴン | 1.496L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 12.5〜13.9km/L(WLTC) | 約719L |
| 87 | BMW 218i Gran Tourer | 1.498L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 13.5km/L(WLTC) | 約741L |
| 88 | メルセデス・ベンツ GLB180 | 1.331L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 13.4km/L(WLTC) | 約746L |
| 89 | BMW X1 sDrive | 1.498L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 13km/L(WLTC) | 約769L |
| 90 | メルセデス・ベンツ E200 | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 49,780円 | 66,580円(重課なし) | 12.8km/L(WLTC) | 約781L |
| 91 | メルセデス・ベンツ E200クーペ | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 49,780円 | 66,580円(重課なし) | 12.7km/L(WLTC) | 約787L |
| 92 | メルセデス・ベンツ E200 ステーションワゴン | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 49,780円 | 66,580円(重課なし) | 12.4km/L(WLTC) | 約806L |
| 93 | メルセデス・ベンツ E200カブリオレ | 1.496L | ハイブリッド(ガソリン) | 49,780円 | 66,580円(重課なし) | 12.4km/L(WLTC) | 約806L |
| 94 | フォルクスワーゲン Sharan | 1.394L | ガソリン | 49,780円 | 71,680円 | 12.2km/L(WLTC) | 約820L |
| 95 | トヨタ プリウス | 1.797L | ハイブリッド(ガソリン) | 52,780円 | 65,880円(重課なし) | 32.6km/L(WLTC) | 約307L |
| 96 | トヨタ カローラ スポーツ | 1.797L | ハイブリッド(ガソリン) | 52,780円 | 65,880円(重課なし) | 27.1〜30km/L(WLTC) | 約333L |
| 97 | トヨタ カローラクロス | 1.797L | ハイブリッド(ガソリン) | 52,780円 | 65,880円(重課なし) | 26.4km/L(WLTC) | 約379L |
| 98 | マツダ MAZDA CX-30 | 1.756L | ディーゼル | 52,780円 | 71,780円 | 19.2〜20.2km/L(WLTC) | 約495L |
| 99 | フォルクスワーゲン Golf | 1.968L | ディーゼル | 52,780円 | 71,780円 | 20km/L(WLTC) | 約500L |
| 100 | MINI Cooper SD | 1.995L | ディーゼル | 52,780円 | 71,780円 | 17.4〜18.9km/L(WLTC) | 約529L |
| 101 | BMW 118d | 1.995L | ディーゼル | 52,780円 | 71,780円 | 16.7〜17.1km/L(WLTC) | 約585L |
| 102 | レクサス UX200 | 1.986L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 16.4km/L(WLTC) | 約610L |
| 103 | トヨタ RAV4 | 1.986L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 15.8km/L(WLTC) | 約633L |
| 104 | プジョー 3008 | 1.598L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 15.6km/L(WLTC) | 約641L |
| 105 | プジョー 508 | 1.598L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 15.6km/L(WLTC) | 約641L |
| 106 | マツダ MX-30 | 1.997L | ハイブリッド(ガソリン) | 52,780円 | 65,880円(重課なし) | 15.1〜15.6km/L(WLTC) | 約641L |
| 107 | シトロエン C5 エアクロス | 1.598L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 15km/L(WLTC) | 約667L |
| 108 | MINI クーパー Sコンバーチブル | 1.998L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 14.5〜14.8km/L(WLTC) | 約676L |
| 109 | MINI Cooper S | 1.998L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 14.5km/L(WLTC) | 約690L |
| 110 | MINI JCW | 1.998L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 13.2〜14.5km/L(WLTC) | 約690L |
| 111 | アウディ TT | 1.984L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 14.5km/L(WLTC) | 約690L |
| 112 | BMW Z4 sDrive20i | 1.998L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 12.6〜14.1km/L(WLTC) | 約709L |
| 113 | スバル インプレッサ | 1.599L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 14〜14.1km/L(WLTC) | 約709L |
| 114 | MINI Cooper S クラブマン | 1.998L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 13.3〜14km/L(WLTC) | 約714L |
| 115 | 三菱 RVR | 1.798L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 12.8〜13.8km/L(WLTC) | 約725L |
| 116 | 日産 NV200 | 1.597L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 10.8〜13.6km/L(WLTC) | 約735L |
| 117 | 日産 NV200 バネット | 1.597L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 10.8〜13.6km/L(WLTC) | 約735L |
| 118 | アウディ A3 | 1.984L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 13.5km/L(WLTC) | 約741L |
| 119 | スバル XV | 1.599L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 13.3〜13.5km/L(WLTC) | 約741L |
| 120 | スバル BRZ | 1.998L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 11.6〜12.8km/L(WLTC) | 約781L |
| 121 | トヨタ 86 | 1.998L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 11.8〜12.8km/L(WLTC) | 約781L |
| 122 | アウディ TT Coupé | 1.984L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 12.7km/L(WLTC) | 約787L |
| 123 | アウディ TTS | 1.984L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 12.4km/L(WLTC) | 約806L |
| 124 | トヨタ GRカローラ | 1.618L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 10.4〜12.4km/L(WLTC) | 約806L |
| 125 | ポルシェ 718 Boxster | 1.987L | ガソリン | 52,780円 | 71,780円 | 11.2km/L(WLTC) | 約893L |
| 126 | トヨタ ノア | 1.797L | ハイブリッド(ガソリン) | 55,280円 | 71,580円(重課なし) | 22.7〜23.6km/L(WLTC) | 約424L |
| 127 | トヨタ ヴォクシー ノア | 1.797L | ハイブリッド(ガソリン) | 55,280円 | 71,580円(重課なし) | 22.7〜23.6km/L(WLTC) | 約424L |
| 128 | スズキ ランディ | 1.797L | ハイブリッド(ガソリン) | 55,280円 | 71,580円(重課なし) | 23.2km/L(WLTC) | 約431L |
| 129 | ホンダ アコード | 1.993L | ハイブリッド(ガソリン) | 55,280円 | 71,580円(重課なし) | 22.8km/L(WLTC) | 約439L |
| 130 | レクサス UX250h | 1.986L | ハイブリッド(ガソリン) | 55,280円 | 71,580円(重課なし) | 22.8km/L(WLTC) | 約439L |
| 131 | ホンダ ODYSSEY | 1.993L | ハイブリッド(ガソリン) | 55,280円 | 71,580円(重課なし) | 19.6〜19.9km/L(WLTC) | 約503L |
| 132 | BMW 218d Active Tourer | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 18.4〜19.5km/L(WLTC) | 約513L |
| 133 | BMW X1 xDrive20d | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 19.5km/L(WLTC) | 約513L |
| 134 | メルセデス・ベンツ C220d | 1.992L | ディーゼル(ハイブリッド) | 55,280円 | 77,480円 | 17.9〜18.2km/L(WLTC) | 約549L |
| 135 | メルセデス・ベンツ E220d | 1.992L | ディーゼル(ハイブリッド) | 55,280円 | 77,480円 | 18km/L(WLTC) | 約556L |
| 136 | MINI クーパー D クラブマン | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 17.2〜17.4km/L(WLTC) | 約575L |
| 137 | MINI クーパー SD クラブマン | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 17.2〜17.4km/L(WLTC) | 約575L |
| 138 | メルセデス・ベンツ E220dステーションワゴン | 1.992L | ディーゼル(ハイブリッド) | 55,280円 | 77,480円 | 17.2km/L(WLTC) | 約581L |
| 139 | BMW 218d | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 16.7〜17.1km/L(WLTC) | 約585L |
| 140 | アウディ A4 | 1.968L | ディーゼル(ハイブリッド) | 55,280円 | 77,480円 | 17.1km/L(WLTC) | 約585L |
| 141 | アウディ A5 Sportback | 1.968L | ディーゼル(ハイブリッド) | 55,280円 | 77,480円 | 17.1km/L(WLTC) | 約585L |
| 142 | MINI クーパーD クロスオーバー | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 15.7〜16.9km/L(WLTC) | 約592L |
| 143 | MINI クーパーD クロスオーバーA4 | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 15.7〜16.9km/L(WLTC) | 約592L |
| 144 | MINI クーパーSD クロスオーバーA4 | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 15.7〜16.9km/L(WLTC) | 約592L |
| 145 | BMW 218d Gran Tourer | 1.995L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 15.6〜16.7km/L(WLTC) | 約599L |
| 146 | スバル クロストレック | 1.995L | ハイブリッド(ガソリン) | 55,280円 | 71,580円(重課なし) | 16.4〜16.6km/L(WLTC) | 約602L |
| 147 | フォルクスワーゲン Passat Alltrack | 1.968L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 15〜16.4km/L(WLTC) | 約610L |
| 148 | フォルクスワーゲン Passat Sedan | 1.968L | ディーゼル | 55,280円 | 77,480円 | 15〜16.4km/L(WLTC) | 約610L |
