年あたり税負担が安い順
自動車税(種別割)は年額、重量税は継続車検(2年)を年換算した合計。「13年超」列は初度登録から13年を超えた場合の年税負担で、重課でいくら上がるかがわかります。
| 順位 | 車種 | 区分 | 排気量 | 年税負担(13年未満) | 13年超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズキ ジムニー 🌏 | 軽 | 0.658〜1.46L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 2 | ダイハツ ミラ イース | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 3 | ダイハツ ムーヴ キャンバス | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 4 | ダイハツ タント | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 5 | ダイハツ コペン | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 6 | ダイハツ タフト | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 7 | ダイハツ ミラ トコット | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 8 | ダイハツ ムーヴ | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 9 | ホンダ N-WGN | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 10 | ホンダ N-WGN Custom | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 11 | ホンダ N-ONE | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 12 | ホンダ N-BOX | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 13 | ホンダ N-BOX CUSTOM | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 14 | マツダ キャロル | 軽 | 0.657〜0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 15 | マツダ フレア | 軽 | 0.657〜0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 16 | マツダ フレア クロスオーバー | 軽 | 0.657〜0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 17 | マツダ フレア ワゴン | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 18 | マツダ スクラム | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 19 | 三菱 eK | 軽 | 0.659L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 20 | 三菱 eK SPACE | 軽 | 0.659L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 21 | 三菱 DELICA MINI | 軽 | 0.659L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 22 | 三菱 タウンボックス | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 23 | ニッサン DAYZ | 軽 | 0.659L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 24 | ニッサン ROOX | 軽 | 0.659L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 25 | ニッサン NV100 クリッパーリオ | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 26 | スズキ アルト | 軽 | 0.657〜0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 27 | スズキ アルト ラパン | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 28 | スズキ ワゴンR | 軽 | 0.657〜0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 29 | スズキ ワゴンR スマイル | 軽 | 0.657L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 30 | スズキ ハスラー | 軽 | 0.657〜0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 31 | スズキ スペーシア | 軽 | 0.657〜0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 32 | スズキ エブリイ | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 33 | スバル プレオ プラス | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 34 | スバル シフォン | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 35 | スバル ステラ | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 36 | トヨタ ピクシス エポック | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 37 | トヨタ コペン | 軽 | 0.658L | 14,100円 | 17,000円 +2,900 |
| 38 | ダイハツ ブーン | 登録車 | 0.996L | 33,200円 | 45,400円 +12,200 |
| 39 | スズキ クロスビー | 登録車 | 0.996L | 33,200円 | 45,400円 +12,200 |
| 40 | トヨタ ヤリス 🌏 | 登録車 | 0.996〜1.49L | 33,200円 | 45,400円 +12,200 |
| 41 | ダイハツ トール | 登録車 | 0.996L | 37,300円 | 51,100円 +13,800 |
| 42 | ダイハツ ロッキー | 登録車 | 0.996〜1.196L | 37,300円 | 51,100円 +13,800 |
| 43 | スバル ジャスティ | 登録車 | 0.996L | 37,300円 | 51,100円 +13,800 |
| 44 | トヨタ ライズ | 登録車 | 0.996〜1.196L | 37,300円 | 51,100円 +13,800 |
| 45 | トヨタ ルーミー | 登録車 | 0.996L | 37,300円 | 51,100円 +13,800 |
| 46 | 三菱 デリカD:2 🌏 | 登録車 | 1.242L | 38,700円 | 51,100円 +12,400 |
| 47 | スバル レックス | 登録車 | 1.196L | 38,700円 | 51,100円 +12,400 |
| 48 | スズキ イグニス | 登録車 | 1.242L | 38,700円 | 51,100円 +12,400 |
| 49 | スズキ スイフト | 登録車 | 1.242〜1.371L | 38,700円 | 51,100円 +12,400 |
| 50 | ホンダ FREED | 登録車 | 1.496L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 51 | ホンダ FREED+ | 登録車 | 1.496L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 52 | ホンダ フィット 🌏 | 登録車 | 1.496L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 53 | ホンダ VEZEL | 登録車 | 1.496L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 54 | ホンダ シビック | 登録車 | 1.496〜1.995L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 55 | ホンダ ZR-V | 登録車 | 1.496〜1.993L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 56 | レクサス LBX | 登録車 | 1.49L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 57 | マツダ MAZDA 2 | 登録車 | 1.496〜1.498L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 58 | マツダ マツダ教習車 | 登録車 | 1.496L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 59 | マツダ MAZDA 3 | 登録車 | 1.496〜1.997L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 60 | マツダ ロードスター | 登録車 | 1.496〜1.997L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 61 | マツダ MAZDA ROADSTER | 登録車 | 1.496〜1.997L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 62 | 三菱 エクリプス クロス | 登録車 | 1.498L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 63 | ニッサン ノート 🌏 | 登録車 | 1.198L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 64 | ニッサン ノート オーラ 🌏 | 登録車 | 1.198L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 65 | スズキ ソリオ | 登録車 | 1.242L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 66 | トヨタ アクア 🌏 | 登録車 | 1.49L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 67 | トヨタ ヤリス クロス 🌏 | 登録車 | 1.49L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 68 | トヨタ カローラ 🌏 | 登録車 | 1.49〜1.797L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 69 | トヨタ カローラ ツーリング 🌏 | 登録車 | 1.49〜1.797L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 70 | トヨタ シエンタ | 登録車 | 1.49L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 71 | トヨタ カローラ アクシオ 🌏 | 登録車 | 1.496L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 72 | トヨタ カローラ フィールダー 🌏 | 登録車 | 1.496L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 73 | トヨタ C-HR | 登録車 | 1.196〜1.797L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 74 | トヨタ GR ヤリス 🌏 | 登録車 | 1.49〜1.618L | 42,800円 | 56,800円 +14,000 |
| 75 | ホンダ ステップワゴン | 登録車 | 1.496〜1.993L | 46,900円 | 62,500円 +15,600 |
| 76 | ニッサン セレナ | 登録車 | 1.198〜1.997L | 46,900円 | 62,500円 +15,600 |
| 77 | ニッサン エクストレイル 🌏 | 登録車 | 1.497L | 46,900円 | 62,500円 +15,600 |
| 78 | レクサス UX200 | 登録車 | 1.986L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 79 | マツダ MAZDA CX-30 | 登録車 | 1.756〜1.997L | 48,300円 | 56,600円 +8,300 |
| 80 | マツダ MX-30 | 登録車 | 1.997L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 81 | 三菱 RVR | 登録車 | 1.798L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 82 | ニッサン NV200 バネット | 登録車 | 1.597L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 83 | ニッサン NV200 | 登録車 | 1.597L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 84 | スバル XV | 登録車 | 1.599〜1.995L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 85 | スバル インプレッサ 🌏 | 登録車 | 1.599〜1.995L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 86 | スバル BRZ | 登録車 | 1.998〜2.387L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 87 | トヨタ プリウス 🌏 | 登録車 | 1.797〜1.986L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 88 | トヨタ カローラ スポーツ 🌏 | 登録車 | 1.797〜1.986L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 89 | トヨタ カローラクロス 🌏 | 登録車 | 1.797〜1.986L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 90 | トヨタ RAV4 | 登録車 | 1.986〜2.487L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 91 | トヨタ 86 | 登録車 | 1.998L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 92 | トヨタ GRカローラ 🌏 | 登録車 | 1.618L | 48,300円 | 62,600円 +14,300 |
| 93 | ホンダ ODYSSEY | 登録車 | 1.993L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 94 | レクサス UX250h | 登録車 | 1.986L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 95 | レクサス IS300 | 登録車 | 1.998L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 96 | レクサス RC300 | 登録車 | 1.998L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 97 | マツダ MAZDA 6 | 登録車 | 1.997〜2.488L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 98 | マツダ MAZDA CX-5 | 登録車 | 1.997〜2.488L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 99 | スバル フォレスター 🌏 | 登録車 | 1.795〜2.498L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 100 | スバル WRX | 登録車 | 1.998〜2.387L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 101 | スバル レガシィ 🌏 | 登録車 | 1.795〜2.498L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 102 | スバル レヴォーグ | 登録車 | 1.795〜2.387L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 103 | スバル クロストレック | 登録車 | 1.995L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 104 | スズキ ランディ | 登録車 | 1.797〜1.986L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 105 | トヨタ ノア | 登録車 | 1.797〜1.986L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 106 | トヨタ ヴォクシー ノア | 登録車 | 1.797〜1.986L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 107 | トヨタ クラウン | 登録車 | 1.998〜2.487L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 108 | トヨタ ハリアー | 登録車 | 1.986〜2.487L | 52,400円 | 68,300円 +15,900 |
| 109 | トヨタ GR86 | 登録車 | 2.387L | 55,800円 | 68,900円 +13,100 |
| 110 | ダイハツ アルティス | 登録車 | 2.487L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 111 | レクサス ES300h | 登録車 | 2.487L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 112 | レクサス NX350h | 登録車 | 2.487L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 113 | レクサス RX350h | 登録車 | 2.487L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 114 | レクサス IS300h | 登録車 | 2.493L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 115 | レクサス RC300h | 登録車 | 2.493L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 116 | レクサス NX250 | 登録車 | 2.487L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 117 | レクサス NX350 | 登録車 | 2.393L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 118 | レクサス RX350 | 登録車 | 2.393L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 119 | マツダ CX-60 | 登録車 | 2.488〜3.283L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 120 | マツダ CX-8 | 登録車 | 2.188〜2.488L | 59,900円 | 67,800円 +7,900 |
| 121 | ニッサン エルグランド | 登録車 | 2.488〜3.498L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 122 | ニッサン キャラバン 🌏 | 登録車 | 2.488L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 123 | トヨタ カムリ | 登録車 | 2.487L | 59,900円 | 74,600円 +14,700 |
| 124 | 三菱 デリカ 🌏 | 登録車 | 2.267L | 59,900円 | 67,800円 +7,900 |
| 125 | レクサス LM350h | 登録車 | 2.487L | 64,000円 | 80,300円 +16,300 |
| 126 | レクサス RX500h | 登録車 | 2.393L | 64,000円 | 80,300円 +16,300 |
| 127 | レクサス LM500h | 登録車 | 2.393L | 64,000円 | 80,300円 +16,300 |
| 128 | トヨタ アルファード 🌏 | 登録車 | 2.487〜2.493L | 64,000円 | 80,300円 +16,300 |
| 129 | トヨタ アルファード ヴェルファイア 🌏 | 登録車 | 2.487〜2.493L | 64,000円 | 80,300円 +16,300 |
| 130 | トヨタ ヴェルファイア 🌏 | 登録車 | 2.393L | 64,000円 | 80,300円 +16,300 |
| 131 | ニッサン スカイライン | 登録車 | 2.997〜3.498L | 66,400円 | 81,500円 +15,100 |
| 132 | ニッサン フェアレディZ | 登録車 | 2.997L | 66,400円 | 81,500円 +15,100 |
| 133 | トヨタ ハイエース 🌏 | 登録車 | 2.693L | 66,400円 | 81,500円 +15,100 |
| 134 | トヨタ ランドクルーザー プラド 🌏 | 登録車 | 2.693〜2.754L | 70,500円 | 87,200円 +16,700 |
| 135 | レクサス LC500h | 登録車 | 3.456L | 73,400円 | 89,500円 +16,100 |
| 136 | レクサス IS350 | 登録車 | 3.456L | 73,400円 | 89,500円 +16,100 |
| 137 | レクサス RC350 | 登録車 | 3.456L | 73,400円 | 89,500円 +16,100 |
| 138 | トヨタ グランエース | 登録車 | 2.754L | 74,600円 | 85,200円 +10,600 |
| 139 | レクサス LS500h | 登録車 | 3.456L | 77,500円 | 95,200円 +17,700 |
| 140 | レクサス LS500 | 登録車 | 3.444L | 77,500円 | 95,200円 +17,700 |
| 141 | レクサス LX600 | 登録車 | 3.444L | 81,600円 | 100,900円 +19,300 |
| 142 | トヨタ ランドクルーザー 🌏 | 登録車 | 3.345〜3.444L | 81,600円 | 92,200円 +10,600 |
| 143 | ニッサン GT-R | 登録車 | 3.799L | 81,900円 | 99,300円 +17,400 |
| 144 | レクサス IS500 | 登録車 | 4.968L | 103,400円 | 124,000円 +20,600 |
| 145 | レクサス RC F | 登録車 | 4.968L | 103,400円 | 124,000円 +20,600 |
| 146 | レクサス LC500 | 登録車 | 4.968L | 103,400円 | 124,000円 +20,600 |
| 147 | トヨタ センチュリー | 登録車 | 4.968L | 107,500円 | 129,700円 +22,200 |
維持費が上がる前に、今の相場を確認
無料で買取相場を一括査定
複数社の査定を比較して最高値を引き出す・入力1分・完全無料