輸出人気の車種は、国内より高く売れる可能性があります
無料で買取相場を一括査定
複数社の査定を比較して最高値を引き出す・入力1分・完全無料
排気量帯・燃料別の輸出FOB単価(1台あたり)
FOB単価が高い区分ほど、海外で高値で取引されている中古車です。大排気量・ディーゼル・4WD系(ランドクルーザーやハイエース等)がこの層にあたります。
| 区分(排気量・燃料) | 年間輸出台数 | 平均FOB単価 |
|---|---|---|
| ガソリン 1000〜1500cc | 414,466台 | 67.1万円 |
| ハイブリッド(ガソリン) | 333,143台 | 110.7万円 |
| ガソリン 1500〜2000cc | 241,826台 | 97.7万円 |
| ガソリン 2000〜3000cc | 134,944台 | 175.4万円 |
| ガソリン 軽(〜660cc) | 87,136台 | 40.9万円 |
| ガソリン 〜1000cc | 60,829台 | 80.4万円 |
| ガソリン 3000cc超 | 23,834台 | 291.9万円 |
| 電気自動車(EV) | 20,115台 | 120.3万円 |
| ディーゼル 2500cc超 | 16,619台 | 269.4万円 |
| ディーゼル 2000〜2500cc | 15,029台 | 84.3万円 |
| ディーゼル 〜1500cc | 8,641台 | 66.4万円 |
| プラグインHV(ガソリン) | 4,121台 | 123.8万円 |
| ディーゼル 1500〜2000cc | 2,198台 | 119.7万円 |
| その他(水素等) | 277台 | 310.3万円 |
※FOB単価=輸出額÷輸出台数(保険・運賃を含まない船積み時の価格)。国内の買取相場とは異なりますが、海外需要の強さの目安になります。
仕向国別 中古乗用車の輸出台数・FOB単価(2024年)
台数上位の仕向国。国によって好まれる車種・価格帯が異なります。
| 順位 | 仕向国 | 年間輸出台数 | 平均FOB単価 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 199,085台 | 106.1万円 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 198,944台 | 44.1万円 |
| 3 | モンゴル | 106,295台 | 98.0万円 |
| 4 | ニュージーランド | 77,780台 | 78.6万円 |
| 5 | タンザニア | 66,961台 | 57.6万円 |
| 6 | ケニア | 56,893台 | 116.3万円 |
| 7 | チリ | 56,684台 | 35.3万円 |
| 8 | 南アフリカ共和国 | 44,958台 | 31.8万円 |
| 9 | マレーシア | 37,504台 | 431.7万円 |
| 10 | パキスタン | 36,164台 | 149.1万円 |
| 11 | タイ | 36,032台 | 148.2万円 |
| 12 | ジャマイカ | 27,205台 | 114.3万円 |
| 13 | キプロス | 26,522台 | 157.7万円 |
| 14 | ウガンダ | 25,985台 | 63.7万円 |
| 15 | 英国 | 20,888台 | 100.7万円 |
| 16 | バングラデシュ | 20,794台 | 218.4万円 |
| 17 | ガイアナ | 19,463台 | 99.6万円 |
| 18 | オーストラリア | 18,636台 | 143.7万円 |
| 19 | コンゴ民主共和国 | 17,742台 | 60.9万円 |
| 20 | ジョージア | 16,739台 | 49.9万円 |
| 21 | ミャンマー | 16,676台 | 25.5万円 |
| 22 | ザンビア | 13,642台 | 49.3万円 |
| 23 | 大韓民国 | 13,316台 | 223.8万円 |
| 24 | フィリピン | 12,011台 | 15.5万円 |
| 25 | モザンビーク | 11,895台 | 40.9万円 |
| 26 | アイルランド | 10,984台 | 98.9万円 |
| 27 | アメリカ合衆国 | 10,002台 | 184.4万円 |
| 28 | ジンバブエ | 9,645台 | 64.0万円 |
| 29 | モーリシャス | 9,514台 | 209.1万円 |
| 30 | バハマ | 9,113台 | 55.3万円 |
輸出で人気の車種(掲載車種から)
トヨタ アクア
1.49L / ガソリン
トヨタ アルファード2.487〜2.493L / ガソリン
トヨタ アルファード ヴェルファイア2.487〜2.493L / ガソリン
スバル インプレッサ1.599〜1.995L / ガソリン
ニッサン エクストレイル1.497L / ガソリン
トヨタ カローラ1.49〜1.797L / ガソリン
トヨタ カローラ アクシオ1.496L / ガソリン
トヨタ カローラ スポーツ1.797〜1.986L / ガソリン
トヨタ カローラ ツーリング1.49〜1.797L / ガソリン
トヨタ カローラ フィールダー1.496L / ガソリン
トヨタ カローラクロス1.797〜1.986L / ガソリン
ニッサン キャラバン2.488L / ガソリン
ニッサン キャラバン(バン)1.998〜2.488L / ガソリン
スズキ ジムニー0.658〜1.46L / ガソリン
トヨタ タウンエース(バン)1.496L / ガソリン
三菱 デリカ2.267L / ディーゼル
三菱 デリカD:21.242L / ガソリン
ニッサン ノート1.198L / ガソリン
ニッサン ノート オーラ1.198L / ガソリン
トヨタ ハイエース2.693L / ガソリン
トヨタ ハイエース(バン)1.998〜2.693L / ガソリン
ホンダ フィット1.496L / ガソリン
スバル フォレスター1.795〜2.498L / ガソリン
トヨタ プリウス1.797〜1.986L / ガソリン