走行距離10万km以上の落札が10件以上ある156車種を一覧にしました。最も多いホンダ N-BOXは400件で、中央値は19.9万円でした(当サイト集計)。
無料で買取相場を一括査定
落札価格は買取店の買取額ではありません。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
10万km以上と5万〜10万kmの落札価格(車種別)
| 車種 | 10万km以上 | 5万〜10万km |
|---|---|---|
| ホンダ N-BOX | 19.9万円 400件 | 38.5万円 138件 |
| スズキ ジムニー | 18.9万円 340件 | 29.6万円 71件 |
| ダイハツ タント | 10.1万円 246件 | 16.9万円 114件 |
| ホンダ N-BOX CUSTOM | 20.2万円 186件 | 54.7万円 63件 |
| スバル サンバートラック | 16.1万円 179件 | 21.6万円 104件 |
| トヨタ プリウス | 33.1万円 161件 | 42万円 42件 |
| ダイハツ ムーヴ | 8万円 131件 | 10.1万円 83件 |
| ホンダ アクティトラック | 13.1万円 117件 | 17.4万円 49件 |
| スズキ ワゴンR | 8.1万円 115件 | 10.3万円 95件 |
| 日産 セレナ | 25万円 115件 | 41.5万円 41件 |
| スズキ エブリイ | 18.6万円 107件 | 28.2万円 39件 |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 20.2万円 94件 | 28.1万円 98件 |
| ホンダ N-VAN | 38.1万円 90件 | 68万円 23件 |
| トヨタ アクア | 25.1万円 88件 | 38万円 43件 |
| ダイハツ コペン | 20.7万円 82件 | 28万円 20件 |
| ホンダ バモス | 10.9万円 78件 | 10.5万円 17件 |
| ホンダ N-ONE | 12万円 74件 | 15.7万円 25件 |
| 日産 クリッパー | 16.1万円 74件 | 18.5万円 30件 |
| いすゞ エルフ | 102.6万円 69件 | 100.1万円 13件 |
| 日産 DAYZ | 11.1万円 66件 | 15.4万円 74件 |
| スズキ アルト | 9.1万円 64件 | 10万円 79件 |
| スズキ エブリイワゴン | 16.9万円 62件 | 31.1万円 14件 |
| ダイハツ ミラ イース | 6.8万円 62件 | 10.5万円 60件 |
| スバル サンバーバン | 14.7万円 60件 | 15.2万円 21件 |
| スズキ アルト ラパン | 9.6万円 58件 | 10.6万円 36件 |
| ホンダ ステップワゴン | 25.1万円 58件 | 55.6万円 11件 |
| マツダ MAZDA ROADSTER | 45万円 58件 | — |
| マツダ ロードスター | 45万円 58件 | — |
| スズキ スペーシア | 10.1万円 57件 | 13.1万円 16件 |
| スズキ ワゴンRスティングレー | 8.3万円 56件 | 11.2万円 38件 |
| ダイハツ ハイゼット | 16.9万円 56件 | 15.9万円 18件 |
| スズキ ハスラー | 23.1万円 55件 | 34.2万円 17件 |
| ホンダ N-WGN | 12.2万円 55件 | 18.5万円 27件 |
| トヨタ ハイエース | 96.7万円 54件 | — |
| ホンダ FREED | 43.5万円 52件 | 61.3万円 17件 |
| 三菱 パジェロミニ | 10.1万円 52件 | 16.3万円 17件 |
| 日産 モコ | 7万円 52件 | 9.8万円 49件 |
| ダイハツ ミラ | 10万円 51件 | 9.8万円 66件 |
| スズキ スペーシアカスタム | 15.9万円 50件 | 44万円 17件 |
| スズキ キャリイ | 18.2万円 49件 | 22万円 70件 |
| ダイハツ ハイゼットカーゴ | 19.2万円 49件 | 25.8万円 12件 |
| ダイハツ ミラココア | 9.3万円 48件 | 10.7万円 27件 |
| 日産 スカイライン | 115.4万円 48件 | 180.3万円 13件 |
| ホンダ ビート | 35.5万円 48件 | 38.4万円 10件 |
| 日産 デイズルークス | 14.3万円 47件 | 22.4万円 17件 |
| スバル サンバートライ・ディアス | 19.6万円 44件 | — |
| 日産 ROOX | 8.7万円 44件 | 13.7万円 26件 |
| スズキ パレット | 8.3万円 43件 | 10万円 20件 |
| トヨタ ハイエース(バン) | 90万円 43件 | — |
| ダイハツ アトレーワゴン | 16.1万円 42件 | 24.4万円 12件 |
| ダイハツ ミラジーノ | 10万円 42件 | 8.8万円 24件 |
| マツダ RX-8 | 36.5万円 42件 | 28万円 17件 |
| 三菱 デリカ | 40万円 40件 | — |
| トヨタ 86 | 75万円 39件 | 94.3万円 18件 |
| トヨタ ヴェルファイア | 43万円 39件 | — |
| ホンダ アクティ | 13万円 39件 | 15.7万円 16件 |
| 三菱 キャンター | 75.1万円 39件 | — |
| 日産 リーフ | 38.7万円 39件 | 31.9万円 14件 |
| ダイハツ ムーヴコンテ | 6.8万円 38件 | 8.7万円 24件 |
| 三菱 eK | 8.3万円 38件 | 8.4万円 36件 |
| ホンダ ODYSSEY | 35.6万円 37件 | — |
| ホンダ ライフ | 5.2万円 36件 | 6.2万円 55件 |
| 日産 フェアレディZ | 80.1万円 35件 | 139万円 24件 |
| スズキ MRワゴン | 5万円 33件 | 8.1万円 20件 |
| 三菱 ミニキャブトラック | 14.5万円 33件 | 12.4万円 35件 |
| ダイハツ ウェイク | 25万円 32件 | — |
| トヨタ ランドクルーザー | 165.8万円 32件 | — |
| ホンダ バモスホビオ | 15万円 32件 | 17.8万円 11件 |
| スズキ アルトワークス | 30万円 30件 | 34万円 12件 |
| スバル ステラ | 9.4万円 30件 | 12.5万円 23件 |
| ルノー カングー | 29.3万円 30件 | — |
| スズキ カプチーノ | 41万円 29件 | 43万円 11件 |
| ポルシェ Cayenne | 66.3万円 29件 | 110万円 11件 |
| ダイハツ エッセ | 13.7万円 28件 | 8.8万円 19件 |
| 日産 アトラス | 56.6万円 28件 | — |
| マツダ アテンザ | 29.6万円 26件 | — |
| 日産 シルビア | 177.6万円 26件 | — |
| 三菱 ミニキャブバン | 13.9万円 25件 | 12.1万円 16件 |
| トヨタ ヴォクシー ノア | 33.3万円 24件 | 78万円 13件 |
| 日産 キャラバン(バン) | 68万円 24件 | — |
| スバル レヴォーグ | 29.8万円 23件 | — |
| ホンダ フィット | 13.9万円 23件 | 17万円 10件 |
| スズキ スイフト | 21.2万円 22件 | 47.4万円 10件 |
| スズキ パレットSW | 10.6万円 22件 | — |
| スバル インプレッサ | 55.2万円 22件 | — |
| ホンダ N-WGN Custom | 12.9万円 22件 | — |
| BMW 320d xDriveTouring | 45.5万円 21件 | — |
| トヨタ アルファード | 38.2万円 20件 | — |
| トヨタ エスティマ | 27.6万円 20件 | — |
| トヨタ マークII | 104.7万円 20件 | — |
| BMW 320i | 34.4万円 19件 | 30.9万円 25件 |
| トヨタ クラウン | 56万円 19件 | 77.3万円 19件 |
| トヨタ ハイラックス | 128.3万円 19件 | — |
| 日産 キャラバン | 45.1万円 19件 | — |
| マツダ デミオ | 25万円 19件 | — |
| BMW 218d Active Tourer | 32.9万円 18件 | — |
| ホンダ CR-Z | 23.9万円 18件 | — |
| マツダ RX-7 | 309.9万円 18件 | 315.2万円 13件 |
| マツダ タイタン | 61.1万円 18件 | — |
| アウディ A4 Avant | 30万円 17件 | — |
| トヨタ アルテッツァ | 65.8万円 17件 | — |
| トヨタ セリカ | 55.1万円 17件 | — |
| 日産 エルグランド | 29.8万円 17件 | — |
| ボルボ V60 | 30.3万円 17件 | 26.8万円 19件 |
| スバル サンバー | 15.3万円 16件 | 17.6万円 10件 |
| ホンダ シビック | 109.6万円 16件 | — |
| BMW 320d | 40万円 15件 | — |
| スズキ Kei | 6.6万円 15件 | 9.8万円 15件 |
| スバル レガシィB4 | 32.7万円 15件 | — |
| ダイハツ テリオスキッド | 7.3万円 15件 | 11.1万円 11件 |
| ホンダ インサイト | 15.9万円 15件 | — |
| ホンダ フィットハイブリッド | 23万円 15件 | — |
| メルセデス・ベンツ C200 | 49.8万円 15件 | — |
| BMW 218d Gran Tourer | 33.2万円 14件 | — |
| スズキ ソリオ | 16.1万円 14件 | 30.4万円 14件 |
| スズキ ツイン | 19.4万円 14件 | — |
| スバル BRZ | 62.2万円 14件 | — |
| トヨタ MR2 | 118.2万円 14件 | — |
| トヨタ クラウンアスリート | 40万円 14件 | — |
| トヨタ ソアラ | 102.6万円 14件 | — |
| トヨタ チェイサー | 115.6万円 14件 | — |
| ルノー ルーテシア | 29.8万円 14件 | — |
| 日産 マーチ | 15.2万円 14件 | — |
| アウディ TT Coupé | 39万円 13件 | — |
| スバル R1 | 12.8万円 13件 | — |
| トヨタ MR-S | 45万円 13件 | — |
| トヨタ シエンタ | 25.1万円 13件 | — |
| トヨタ セルシオ | 60万円 13件 | — |
| トヨタ プリウスα | 35.8万円 13件 | — |
| トヨタ プロボックス(バン) | 33.1万円 13件 | — |
| 三菱 ランサーエボリューション | 200万円 13件 | — |
| 日産 パオ | 30.4万円 13件 | — |
| スバル R2 | 12.2万円 12件 | — |
| スバル プレオ | 11万円 12件 | 8万円 15件 |
| スバル ヴィヴィオ | 29.5万円 12件 | — |
| 日産 エクストレイル | 25.4万円 12件 | — |
| ホンダ ゼスト | 6万円 12件 | — |
| ホンダ ゼストスパーク | 5.8万円 12件 | — |
| ルノー トゥインゴ | 27.1万円 12件 | — |
| BMW 523d | 42.1万円 11件 | — |
| ダイハツ タントエクゼ | 8万円 11件 | 12.3万円 10件 |
| トヨタ ハイエースワゴン | 125万円 11件 | — |
| トヨタ パッソ | 9万円 11件 | — |
| トヨタ ヴィッツ | 22万円 11件 | — |
| 日産 ノート | 15.2万円 11件 | 16万円 15件 |
| マツダ AZ-ワゴン | 7.1万円 11件 | 7万円 18件 |
| 三菱 パジェロ | 66.6万円 11件 | — |
| 三菱 ミニカ | 8.4万円 11件 | — |
| 日産 180SX | 143.7万円 11件 | — |
| トヨタ ノア | 55.5万円 10件 | — |
| トヨタ ピクシススペース | 8万円 10件 | — |
| トヨタ ランドクルーザー プラド | 139.1万円 10件 | — |
| ホンダ トゥデイ | 21万円 10件 | — |
| ポルシェ Panamera | 129.6万円 10件 | — |
| メルセデス・ベンツ B180 | 25.9万円 10件 | 31.6万円 10件 |
| 三菱 タウンボックス | 16.4万円 10件 | — |
中央値と件数です(10万km以上の落札が多い順)。出品の欄で実走行とされた落札だけで、「—」は10件未満です。年式の違いも含むので、この差が走行距離だけの差とは言えません。集計方法はデータの作り方に。
よくある質問
走行距離が10万kmを超えた車は売れますか?
ヤフオクでは、この表の156車種で10万km以上の落札が10件以上ありました。中央値は車種によって5万円から309.9万円までの幅があります。買取額は店で違うので、複数の買取店の査定で確かめてください。
10万km以上の落札が多い車種は?
当サイトの集計で多いのは、ホンダ N-BOX(400件)、スズキ ジムニー(340件)、ダイハツ タント(246件)です。件数はヤフオクで取引された数で、人気の順位ではありません。
走行距離の表はどう集計していますか?
出品の欄で実走行とされた落札だけです。メーター交換・改ざん・不明の落札は入れていません。年式の違いも含むので、走行距離だけの差とは言えません。