愛車の売却相場の簡易診断
車種・年式・走行距離を選ぶと、実際の落札の件数・中央値・価格の幅が分かります。簡易診断を使う →
メーカーから探す
BMW ・ メルセデス・ベンツ ・ アウディ ・ トヨタ ・ レクサス ・ 日産 ・ ホンダ ・ マツダ ・ ダイハツ ・ MINI ・ スズキ ・ スバル ・ フォルクスワーゲン ・ ポルシェ ・ 三菱 ・ ランドローバー ・ ボルボ ・ プジョー ・ ジャガー ・ シトロエン ・ ルノー ・ DS ・ いすゞ
落札の多い順に並べています。「—」は落札が10件未満の車種で、相場の数字は載せていません(税金と維持費は載せています)。集計方法はデータの作り方に。
BMW(94車種)
BMWの全94車種の比較
シリーズ・車種区分:3シリーズ、2シリーズ、5シリーズ、1シリーズ、Z4、X1、X3、6シリーズ、7シリーズ
車名ごとの比較:M3、M4、X2、X4、X5、X6、X7
メルセデス・ベンツ(52車種)
メルセデス・ベンツの全52車種の比較
シリーズ・車種区分:Sクラス、Cクラス、Eクラス、Bクラス、SLK、CLAクラス、Aクラス、ミディアムクラス、CLSクラス
アウディ(44車種)
アウディの全44車種の比較
シリーズ・車種区分:A5
車名ごとの比較:A1、S4、S5、RS5、RS6、RS7
旧型の車種:アウディ TT ロードスター、アウディ TT RS、アウディ RS3 セダン、アウディ A6 オールロード クワトロ、アウディ S5 カブリオレ
トヨタ(44車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| トヨタ プリウス | 35万円(517件) |
| トヨタ アクア | 30.2万円(311件) |
| トヨタ ハイエース(バン) | 110万円(194件) |
| トヨタ ヴェルファイア | 45.8万円(140件) |
| トヨタ アルファード | 55万円(128件) |
| トヨタ エスティマ | 35.9万円(120件) |
| トヨタ ヴォクシー ノア | 60万円(111件) |
| トヨタ クラウン | 65.5万円(110件) |
| トヨタ ランドクルーザー | 176.6万円(105件) |
| トヨタ 86 | 90.2万円(92件) |
| トヨタ シエンタ | 60.5万円(89件) |
| トヨタ ルーミー | 54.2万円(85件) |
| トヨタ プリウスα | 46.2万円(77件) |
| トヨタ ハイエース | 110万円(67件) |
| トヨタ ノア | 52.7万円(57件) |
| トヨタ マークX | 35.3万円(37件) |
| トヨタ パッソ | 10.7万円(36件) |
| トヨタ プロボックス(バン) | 49.8万円(35件) |
| トヨタ カローラ フィールダー | 44.4万円(31件) |
| トヨタ ランドクルーザー プラド | 127.5万円(30件) |
| トヨタ ヴィッツ | 22.8万円(30件) |
| トヨタ ピクシススペース | 9.5万円(26件) |
| トヨタ カローラ | 47.9万円(20件) |
| トヨタ タウンエース(バン) | 40.5万円(19件) |
| トヨタ ピクシス エポック | 14.5万円(13件) |
| トヨタ ヤリス | 90.2万円(13件) |
| トヨタ センチュリー | 91.1万円(12件) |
| トヨタ ハリアー | 152.6万円(12件) |
| トヨタ ライズ | 164.7万円(12件) |
| トヨタ GR86 | — |
| トヨタ カムリ | — |
| トヨタ カローラ スポーツ | — |
| トヨタ C-HR | — |
| トヨタ RAV4 | — |
| トヨタ GR ヤリス | — |
| トヨタ カローラ ツーリング | — |
| トヨタ カローラ アクシオ | — |
| トヨタ ヤリス クロス | — |
| トヨタ カローラクロス | — |
| トヨタ GRカローラ | — |
| トヨタ アルファード ヴェルファイア | — |
| トヨタ グランエース | — |
| トヨタ コペン | — |
| トヨタ ダイナ(バン) | — |
トヨタの全44車種の比較
シリーズ・車種区分:ハイエースワゴン、マークII、クラウンアスリート、セリカ、セルシオ、カローラレビン、ソアラ、チェイサー、ハイラックス、ダイナ、アルテッツァ、MR-S、クラウンロイヤル、MR2
レクサス(25車種)
レクサスの全25車種の比較
シリーズ・車種区分:LS、CT、IS
日産(22車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| 日産 セレナ | 31.1万円(569件) |
| 日産 DAYZ | 16.8万円(330件) |
| 日産 ROOX | 18万円(209件) |
| 日産 スカイライン | 124.3万円(186件) |
| 日産 エルグランド | 38.8万円(180件) |
| 日産 モコ | 9.4万円(177件) |
| 日産 フェアレディZ | 89万円(149件) |
| 日産 キャラバン(バン) | 77.5万円(122件) |
| 日産 ノート | 22.5万円(79件) |
| 日産 エクストレイル | 36.5万円(64件) |
| 日産 AD(バン) | 28.6万円(48件) |
| 日産 シーマ | 47.4万円(38件) |
| 日産 NV200 バネット(バン) | 40.8万円(36件) |
| 日産 キューブ | 23.3万円(36件) |
| 日産 キャラバン | 50万円(29件) |
| 日産 オッティ | 7.5万円(24件) |
| 日産 NV100 クリッパーリオ | 35.3万円(20件) |
| 日産 フーガ | 36.5万円(20件) |
| 日産 NV200 バネット | 34万円(10件) |
| 日産 NV200 | — |
| 日産 GT-R | — |
| 日産 ノート オーラ | — |
日産の全22車種の比較
シリーズ・車種区分:クリッパー、デイズルークス、リーフ、シルビア、アトラス、マーチ、サニー、キャラバンコーチ、セドリック、ダットサントラック、180SX、ローレル、グロリア、ノートe-POWER、パオ、バネット
ホンダ(21車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| ホンダ N-BOX | 22.8万円(1,646件) |
| ホンダ ステップワゴン | 29.8万円(329件) |
| ホンダ N-BOX CUSTOM | 30.1万円(321件) |
| ホンダ N-ONE | 15.3万円(275件) |
| ホンダ N-WGN | 14.8万円(193件) |
| ホンダ N-VAN | 45万円(187件) |
| ホンダ FREED | 33.4万円(160件) |
| ホンダ ライフ | 7.8万円(143件) |
| ホンダ ODYSSEY | 39.9万円(128件) |
| ホンダ フィット | 18.1万円(72件) |
| ホンダ シビック | 101.2万円(51件) |
| ホンダ CR-Z | 25万円(45件) |
| ホンダ N-WGN Custom | 18万円(39件) |
| ホンダ フリードスパイク | 19.9万円(32件) |
| ホンダ インサイト | 14.9万円(29件) |
| ホンダ アコード | 55.1万円(27件) |
| ホンダ S660 | 139.6万円(25件) |
| ホンダ フィットシャトル | 19.7万円(23件) |
| ホンダ VEZEL | 45.5万円(20件) |
| ホンダ FREED+ | — |
| ホンダ ZR-V | — |
ホンダの全21車種の比較
シリーズ・車種区分:アクティトラック、バモス、アクティ、バモスホビオ、ビート、フィットハイブリッド、トゥデイ、シャトル、ゼスト、ゼストスパーク
マツダ(20車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| マツダ MAZDA ROADSTER | 50.1万円(148件) |
| マツダ ロードスター | 50.1万円(148件) |
| マツダ MAZDA CX-5 | 45.7万円(35件) |
| マツダ キャロル | 9.8万円(35件) |
| マツダ フレア ワゴン | 32.4万円(22件) |
| マツダ プレマシー | 17.8万円(21件) |
| マツダ フレア | 19.9万円(18件) |
| マツダ スクラム | 27.1万円(17件) |
| マツダ ビアンテ | 20.6万円(16件) |
| マツダ フレア クロスオーバー | 26.6万円(10件) |
| マツダ CX-8 | — |
| マツダ CX-60 | — |
| マツダ MAZDA 2 | — |
| マツダ MAZDA 3 | — |
| マツダ MAZDA 6 | — |
| マツダ MAZDA CX-30 | — |
| マツダ MX-30 | — |
| マツダ ファミリア バン(バン) | — |
| マツダ ボンゴブローニイバン(バン) | — |
| マツダ マツダ教習車 | — |
マツダの全20車種の比較
シリーズ・車種区分:アテンザ、RX-8、デミオ、ユーノスロードスター、RX-7、タイタン、AZ-ワゴン
ダイハツ(19車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| ダイハツ タント | 16.8万円(1,006件) |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 30.9万円(598件) |
| ダイハツ ムーヴ | 10.6万円(503件) |
| ダイハツ ミラ イース | 12.4万円(262件) |
| ダイハツ ハイゼットカーゴ | 27.1万円(261件) |
| ダイハツ コペン | 26.4万円(245件) |
| ダイハツ ミラココア | 12万円(168件) |
| ダイハツ ムーヴコンテ | 9.7万円(132件) |
| ダイハツ アトレーワゴン | 19.1万円(123件) |
| ダイハツ ウェイク | 29.2万円(122件) |
| ダイハツ ムーヴ キャンバス | 68.3万円(91件) |
| ダイハツ キャスト | 23.8万円(57件) |
| ダイハツ タフト | — |
| ダイハツ トール | — |
| ダイハツ ブーン | — |
| ダイハツ ロッキー | — |
| ダイハツ ミラ トコット | — |
| ダイハツ Gran Max(バン) | — |
| ダイハツ アルティス | — |
ダイハツの全19車種の比較
シリーズ・車種区分:ミラ、ハイゼット、ミラジーノ、エッセ、テリオスキッド、タントエクゼ、アトレー、ミゼットII、ソニカ
MINI(18車種)
MINIの全18車種の比較
シリーズ・車種区分:MINI(BMW ミニ)
スズキ(17車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| スズキ ジムニー | 25万円(1,022件) |
| スズキ エブリイ | 28.9万円(597件) |
| スズキ キャリイ | 25.7万円(579件) |
| スズキ ワゴンR | 12万円(513件) |
| スズキ アルト | 15万円(386件) |
| スズキ エブリイワゴン | 22.7万円(303件) |
| スズキ アルト ラパン | 13.8万円(266件) |
| スズキ ハスラー | 30万円(239件) |
| スズキ スペーシア | 16.9万円(238件) |
| スズキ パレット | 10.1万円(120件) |
| スズキ スイフト | 28万円(87件) |
| スズキ ソリオ | 23.1万円(84件) |
| スズキ MRワゴン | 7.8万円(78件) |
| スズキ クロスビー | 89.4万円(10件) |
| スズキ ワゴンR スマイル | — |
| スズキ ランディ | — |
| スズキ イグニス | — |
スズキの全17車種の比較
シリーズ・車種区分:スペーシアカスタム、ワゴンRスティングレー、アルトワークス、カプチーノ、Kei、ソリオバンディット、パレットSW、スペーシアギア、セルボ、ツイン
スバル(17車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| スバル サンバートラック | 20万円(749件) |
| スバル サンバーバン | 17.1万円(207件) |
| スバル ステラ | 12.7万円(92件) |
| スバル レヴォーグ | 42.2万円(85件) |
| スバル プレオ | 11.1万円(53件) |
| スバル インプレッサ | 60.3万円(49件) |
| スバル BRZ | 84万円(35件) |
| スバル フォレスター | 68.1万円(19件) |
| スバル エクシーガ | 25.7万円(18件) |
| スバル XV | 59万円(15件) |
| スバル WRX | — |
| スバル レックス | — |
| スバル レガシィ | — |
| スバル シフォン | — |
| スバル クロストレック | — |
| スバル プレオ プラス | — |
| スバル ジャスティ | — |
スバルの全17車種の比較
シリーズ・車種区分:サンバートライ・ディアス、レガシィツーリングワゴン、サンバー、R2、レガシィB4、ヴィヴィオ、R1、スバル360
旧型の車種:スバル トレジア
フォルクスワーゲン(17車種)
フォルクスワーゲンの全17車種の比較
シリーズ・車種区分:ビートル、ザ・ビートル、up!
旧型の車種:フォルクスワーゲン トゥアレグ、フォルクスワーゲン シロッコ
ポルシェ(16車種)
ポルシェの全16車種の比較
シリーズ・車種区分:911、ボクスター
車名ごとの比較:718
三菱(13車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| 三菱 デリカ | 45.2万円(210件) |
| 三菱 ミニキャブトラック | 15万円(202件) |
| 三菱 eK | 11.1万円(163件) |
| 三菱 ミニキャブバン | 14.9万円(122件) |
| 三菱 eK SPACE | 19.5万円(55件) |
| 三菱 ランサーエボリューション | 200.1万円(31件) |
| 三菱 タウンボックス | 15.2万円(29件) |
| 三菱 パジェロ | 75万円(27件) |
| 三菱 デリカD:2 | 30.1万円(26件) |
| 三菱 トッポ | 8.8万円(16件) |
| 三菱 DELICA MINI | — |
| 三菱 RVR | — |
| 三菱 エクリプス クロス | — |
三菱の全13車種の比較
シリーズ・車種区分:キャンター、パジェロミニ、i-MIEV、ジープ、i(アイ)、ミニキャブミーブ、ミニカ
ランドローバー(12車種)
ボルボ(9車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| ボルボ V60 | 29.1万円(38件) |
| ボルボ XC60 | 54.4万円(16件) |
| ボルボ S60 | 22万円(13件) |
| ボルボ V90 | — |
| ボルボ XC90 | — |
| ボルボ V60クロスカントリー | — |
| ボルボ XC40 | — |
| ボルボ V90クロスカントリー | — |
| ボルボ S90 | — |
プジョー(8車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| プジョー 308 | 30万円(29件) |
| プジョー 208 | 25.6万円(14件) |
| プジョー 3008 | — |
| プジョー 2008 | — |
| プジョー 5008 | — |
| プジョー 508 | — |
| プジョー 408 | — |
| プジョー リフター | — |
プジョーの全8車種の比較
シリーズ・車種区分:RCZ
ジャガー(7車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| ジャガー XE | — |
| ジャガー XF | — |
| ジャガー F-TYPE | — |
| ジャガー E-PACE | — |
| ジャガー F-PACE | — |
| ジャガー XF Sport brake | — |
| ジャガー XF Sportbrake | — |
ジャガーの全7車種の比較
シリーズ・車種区分:XJ
シトロエン(5車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| シトロエン C4 | 37.8万円(19件) |
| シトロエン C3 | 22万円(11件) |
| シトロエン C5 エアクロス | — |
| シトロエン ベルランゴ | — |
| シトロエン C3 エアクロス | — |
ルノー(4車種)
| 車種 | 落札の中央値 |
|---|---|
| ルノー カングー | 31.1万円(61件) |
| ルノー ルーテシア | 29.8万円(29件) |
| ルノー トゥインゴ | 25.1万円(28件) |
| ルノー キャプチャー | — |
ルノーの全4車種の比較
シリーズ・車種区分:メガーヌ