7年落ち前後の車の相場を車種別・走行距離別に見るなら7年落ちの車の相場へ。
7年落ち(2019年ごろ登録)の車の税金:令和8年度
自動車税は、燃料と排気量、登録の時期で決まります。重課は、ガソリン車が初回登録から13年超、ディーゼル車が11年超で、4月1日時点で判定します(令和8年度はガソリン車が2013年3月以前、ディーゼル車が2015年3月以前の登録)。ガソリンを燃料とするハイブリッド車は重課されません。
| 自動車税(年額・自家用乗用)・2019年に初回登録 | |||
|---|---|---|---|
| 排気量 | ガソリン | ハイブリッド(ガソリン) | ディーゼル |
| 1L以下 | 29,500円(9月以前)/25,000円(10月以後) | 29,500円(9月以前)/25,000円(10月以後)(重課なし) | 29,500円(9月以前)/25,000円(10月以後) |
| 1L超1.5L以下 | 34,500円(9月以前)/30,500円(10月以後) | 34,500円(9月以前)/30,500円(10月以後)(重課なし) | 34,500円(9月以前)/30,500円(10月以後) |
| 1.5L超2L以下 | 39,500円(9月以前)/36,000円(10月以後) | 39,500円(9月以前)/36,000円(10月以後)(重課なし) | 39,500円(9月以前)/36,000円(10月以後) |
| 2L超2.5L以下 | 45,000円(9月以前)/43,500円(10月以後) | 45,000円(9月以前)/43,500円(10月以後)(重課なし) | 45,000円(9月以前)/43,500円(10月以後) |
| 2.5L超3L以下 | 51,000円(9月以前)/50,000円(10月以後) | 51,000円(9月以前)/50,000円(10月以後)(重課なし) | 51,000円(9月以前)/50,000円(10月以後) |
| 3L超3.5L以下 | 58,000円(9月以前)/57,000円(10月以後) | 58,000円(9月以前)/57,000円(10月以後)(重課なし) | 58,000円(9月以前)/57,000円(10月以後) |
| 3.5L超4L以下 | 66,500円(9月以前)/65,500円(10月以後) | 66,500円(9月以前)/65,500円(10月以後)(重課なし) | 66,500円(9月以前)/65,500円(10月以後) |
| 4L超4.5L以下 | 76,500円(9月以前)/75,500円(10月以後) | 76,500円(9月以前)/75,500円(10月以後)(重課なし) | 76,500円(9月以前)/75,500円(10月以後) |
| 4.5L超6L以下 | 88,000円(9月以前)/87,000円(10月以後) | 88,000円(9月以前)/87,000円(10月以後)(重課なし) | 88,000円(9月以前)/87,000円(10月以後) |
| 6L超 | 111,000円(9月以前)/110,000円(10月以後) | 111,000円(9月以前)/110,000円(10月以後)(重課なし) | 111,000円(9月以前)/110,000円(10月以後) |
軽自動車(四輪乗用・自家用):ガソリン 10,800円/ハイブリッド 10,800円(重課なし)
| 自動車重量税(継続車検・2年・自家用乗用) | ||
|---|---|---|
| 車両重量 | エコカー(本則税率) | 燃費基準を満たさない車(エコカー外) |
| 0〜0.5トン | 5,000円 | 8,200円 |
| 0.5〜1トン | 10,000円 | 16,400円 |
| 1〜1.5トン | 15,000円 | 24,600円 |
| 1.5〜2トン | 20,000円 | 32,800円 |
| 2〜2.5トン | 25,000円 | 41,000円 |
| 2.5〜3トン | 30,000円 | 49,200円 |
令和2年度燃費基準を満たす車(エコカー)は、経過年数に関係なく本則税率などです。手元の車の額は国土交通省「次回自動車重量税額照会サービス」で確かめられます。出典:東京都主税局「自動車税」・国土交通省「自動車重量税額について」
ちょうど7年落ちの車の落札価格(車種別・ヤフオク・当サイト集計)
ヤフオク「中古車・新車」で2026-05-09〜2026-11-04に終了したオークションのうち、落札した年と初度登録の年の差がちょうど7年の落札が10件以上ある4車種です(30件未満は参考)。
| 車種 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| ホンダ N-BOX | 44件 | 50.5万円 |
| ホンダ N-VAN | 40件 | 44.2万円 |
| ホンダ N-BOX CUSTOM | 20件 | 57.8万円(参考) |
| 日産 DAYZ | 10件 | 39.2万円(参考) |
落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。走行距離・状態・グレードで大きく変わります。各車種のページで年式別・走行距離別の表を見られます(集計方法)。