ヤフオク「中古車・新車」で2026-05-09〜2026-11-05に終了したオークションのうち、落札が30件以上あった97車種を、落札の多い順に並べました。いちばん多いのはホンダ N-BOXです。
無料で買取相場を一括査定
件数はヤフオクで取引された数で、販売台数や人気の順位ではありません。落札価格は買取店の買取額ではありません。
軽自動車(乗用):落札が多い順(33車種)
| 順位 | 車種 | 落札の件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ N-BOX | 1,646件 | 22.8万円 | 15.8万円〜39.8万円 |
| 2 | スズキ ジムニー | 1,022件 | 25万円 | 15.2万円〜36.3万円 |
| 3 | ダイハツ タント | 1,006件 | 16.8万円 | 10.5万円〜28.1万円 |
| 4 | スズキ ワゴンR | 513件 | 12万円 | 8.1万円〜16.9万円 |
| 5 | ダイハツ ムーヴ | 503件 | 10.6万円 | 7.1万円〜17万円 |
| 6 | スズキ アルト | 386件 | 15万円 | 8.8万円〜24万円 |
| 7 | 日産 DAYZ | 330件 | 16.8万円 | 11.2万円〜23.1万円 |
| 8 | ホンダ N-BOX CUSTOM | 321件 | 30.1万円 | 18.2万円〜62.3万円 |
| 9 | スズキ エブリイワゴン | 303件 | 22.7万円 | 16.1万円〜35万円 |
| 10 | ホンダ N-ONE | 275件 | 15.3万円 | 11万円〜24.8万円 |
| 11 | スズキ アルト ラパン | 266件 | 13.8万円 | 8.7万円〜20万円 |
| 12 | ダイハツ ミラ イース | 262件 | 12.4万円 | 7.9万円〜21.2万円 |
| 13 | ダイハツ コペン | 245件 | 26.4万円 | 20万円〜37.7万円 |
| 14 | スズキ ハスラー | 239件 | 30万円 | 22.1万円〜43万円 |
| 15 | スズキ スペーシア | 238件 | 16.9万円 | 10.4万円〜29.2万円 |
| 16 | 日産 ROOX | 209件 | 18万円 | 10.1万円〜71.7万円 |
| 17 | ホンダ N-WGN | 193件 | 14.8万円 | 10.1万円〜23.9万円 |
| 18 | 日産 モコ | 177件 | 9.4万円 | 6.6万円〜13.1万円 |
| 19 | ダイハツ ミラココア | 168件 | 12万円 | 9万円〜16.2万円 |
| 20 | 三菱 eK | 163件 | 11.1万円 | 6.7万円〜17.5万円 |
| 21 | ホンダ ライフ | 143件 | 7.8万円 | 5万円〜13.7万円 |
| 22 | ダイハツ ムーヴコンテ | 132件 | 9.7万円 | 7万円〜14.4万円 |
| 23 | ダイハツ アトレーワゴン | 123件 | 19.1万円 | 14万円〜27.5万円 |
| 24 | ダイハツ ウェイク | 122件 | 29.2万円 | 23.9万円〜35.9万円 |
| 25 | スズキ パレット | 120件 | 10.1万円 | 7.7万円〜14.5万円 |
| 26 | スバル ステラ | 92件 | 12.7万円 | 8.2万円〜21.1万円 |
| 27 | ダイハツ ムーヴ キャンバス | 91件 | 68.3万円 | 45.6万円〜83万円 |
| 28 | スズキ MRワゴン | 78件 | 7.8万円 | 5万円〜10.8万円 |
| 29 | ダイハツ キャスト | 57件 | 23.8万円 | 18.5万円〜32万円 |
| 30 | 三菱 eK SPACE | 55件 | 19.5万円 | 15.1万円〜26.6万円 |
| 31 | スバル プレオ | 53件 | 11.1万円 | 7.7万円〜15万円 |
| 32 | ホンダ N-WGN Custom | 39件 | 18万円 | 11.7万円〜32.6万円 |
| 33 | マツダ キャロル | 35件 | 9.8万円 | 6万円〜17.6万円 |
軽トラ・軽バン(貨物):落札が多い順(9車種)
| 順位 | 車種 | 落札の件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スバル サンバートラック | 749件 | 20万円 | 14.2万円〜29.9万円 |
| 2 | ダイハツ ハイゼットトラック | 598件 | 30.9万円 | 20.7万円〜48万円 |
| 3 | スズキ エブリイ | 597件 | 28.9万円 | 18.5万円〜39.1万円 |
| 4 | スズキ キャリイ | 579件 | 25.7万円 | 15.9万円〜40.2万円 |
| 5 | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 261件 | 27.1万円 | 18.2万円〜41.1万円 |
| 6 | スバル サンバーバン | 207件 | 17.1万円 | 12.1万円〜24.3万円 |
| 7 | 三菱 ミニキャブトラック | 202件 | 15万円 | 10.1万円〜22.9万円 |
| 8 | ホンダ N-VAN | 187件 | 45万円 | 32.6万円〜64.5万円 |
| 9 | 三菱 ミニキャブバン | 122件 | 14.9万円 | 10.2万円〜20.6万円 |
登録車(乗用):落札が多い順(50車種)
| 順位 | 車種 | 落札の件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産 セレナ | 569件 | 31.1万円 | 22万円〜49.8万円 |
| 2 | トヨタ プリウス | 517件 | 35万円 | 26.6万円〜62.3万円 |
| 3 | ホンダ ステップワゴン | 329件 | 29.8万円 | 23万円〜36.8万円 |
| 4 | トヨタ アクア | 311件 | 30.2万円 | 23.8万円〜43万円 |
| 5 | 三菱 デリカ | 210件 | 45.2万円 | 30.7万円〜67.3万円 |
| 6 | 日産 スカイライン | 186件 | 124.3万円 | 59万円〜183.9万円 |
| 7 | 日産 エルグランド | 180件 | 38.8万円 | 30.2万円〜46.7万円 |
| 8 | ホンダ FREED | 160件 | 33.4万円 | 17.9万円〜70.5万円 |
| 9 | 日産 フェアレディZ | 149件 | 89万円 | 50.1万円〜170万円 |
| 10 | マツダ MAZDA ROADSTER | 148件 | 50.1万円 | 39.9万円〜80万円 |
| 11 | マツダ ロードスター | 148件 | 50.1万円 | 39.9万円〜80万円 |
| 12 | トヨタ ヴェルファイア | 140件 | 45.8万円 | 34万円〜65.4万円 |
| 13 | トヨタ アルファード | 128件 | 55万円 | 36.2万円〜139.6万円 |
| 14 | ホンダ ODYSSEY | 128件 | 39.9万円 | 30万円〜50.3万円 |
| 15 | トヨタ エスティマ | 120件 | 35.9万円 | 27.7万円〜49.9万円 |
| 16 | トヨタ ヴォクシー ノア | 111件 | 60万円 | 33万円〜79.8万円 |
| 17 | トヨタ クラウン | 110件 | 65.5万円 | 30万円〜108.4万円 |
| 18 | トヨタ ランドクルーザー | 105件 | 176.6万円 | 145.6万円〜220万円 |
| 19 | トヨタ 86 | 92件 | 90.2万円 | 70.1万円〜141.4万円 |
| 20 | トヨタ シエンタ | 89件 | 60.5万円 | 43.8万円〜99.8万円 |
| 21 | スズキ スイフト | 87件 | 28万円 | 18万円〜40.1万円 |
| 22 | スバル レヴォーグ | 85件 | 42.2万円 | 30.8万円〜65.8万円 |
| 23 | トヨタ ルーミー | 85件 | 54.2万円 | 43.1万円〜65万円 |
| 24 | スズキ ソリオ | 84件 | 23.1万円 | 16.3万円〜33.3万円 |
| 25 | 日産 ノート | 79件 | 22.5万円 | 15.2万円〜40.7万円 |
| 26 | トヨタ プリウスα | 77件 | 46.2万円 | 38万円〜58万円 |
| 27 | ホンダ フィット | 72件 | 18.1万円 | 11.8万円〜35万円 |
| 28 | トヨタ ハイエース | 67件 | 110万円 | 70.1万円〜152.4万円 |
| 29 | 日産 エクストレイル | 64件 | 36.5万円 | 27.9万円〜50.5万円 |
| 30 | ルノー カングー | 61件 | 31.1万円 | 22.2万円〜42万円 |
| 31 | トヨタ ノア | 57件 | 52.7万円 | 30万円〜85万円 |
| 32 | ポルシェ Cayenne | 53件 | 75.1万円 | 55万円〜111.8万円 |
| 33 | ホンダ シビック | 51件 | 101.2万円 | 63.1万円〜167.6万円 |
| 34 | BMW 320i | 50件 | 34.4万円 | 23.1万円〜61.5万円 |
| 35 | スバル インプレッサ | 49件 | 60.3万円 | 25.2万円〜109.9万円 |
| 36 | ホンダ CR-Z | 45件 | 25万円 | 17.6万円〜32.2万円 |
| 37 | ボルボ V60 | 38件 | 29.1万円 | 21万円〜43.2万円 |
| 38 | 日産 シーマ | 38件 | 47.4万円 | 31.4万円〜63.1万円 |
| 39 | トヨタ マークX | 37件 | 35.3万円 | 29万円〜61.7万円 |
| 40 | トヨタ パッソ | 36件 | 10.7万円 | 8.9万円〜13.3万円 |
| 41 | 日産 キューブ | 36件 | 23.3万円 | 12.6万円〜31.1万円 |
| 42 | フォルクスワーゲン Golf | 35件 | 50万円 | 32.9万円〜105万円 |
| 43 | スバル BRZ | 35件 | 84万円 | 66.3万円〜178.6万円 |
| 44 | マツダ MAZDA CX-5 | 35件 | 45.7万円 | 29.9万円〜65.8万円 |
| 45 | ランドローバー レンジローバー | 32件 | 92.2万円 | 69.6万円〜125.7万円 |
| 46 | ホンダ フリードスパイク | 32件 | 19.9万円 | 14.7万円〜30.7万円 |
| 47 | トヨタ カローラ フィールダー | 31件 | 44.4万円 | 38万円〜60万円 |
| 48 | 三菱 ランサーエボリューション | 31件 | 200.1万円 | 135.9万円〜249.5万円 |
| 49 | トヨタ ランドクルーザー プラド | 30件 | 127.5万円 | 95.2万円〜171.7万円 |
| 50 | トヨタ ヴィッツ | 30件 | 22.8万円 | 20万円〜36.5万円 |
登録車の商用バン・貨物:落札が多い順(5車種)
| 順位 | 車種 | 落札の件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ ハイエース(バン) | 194件 | 110万円 | 75.5万円〜165万円 |
| 2 | 日産 キャラバン(バン) | 122件 | 77.5万円 | 53.5万円〜100万円 |
| 3 | 日産 AD(バン) | 48件 | 28.6万円 | 23.1万円〜35.2万円 |
| 4 | 日産 NV200 バネット(バン) | 36件 | 40.8万円 | 32.1万円〜52.2万円 |
| 5 | トヨタ プロボックス(バン) | 35件 | 49.8万円 | 30.1万円〜73.5万円 |
軽トラ・旧車など:ヤフオクの車種区分ごとの落札が多い順(75区分)
上の順位は当サイトの車種頁の順位です。ここはヤフオクの車種区分を単位に別に数えた表で、上の順位には入れていません。
| 順位 | 車種区分 | 落札の件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ アクティトラック | 372件 | 17万円 | 11.1万円〜25万円 |
| 2 | ダイハツ ミラ | 271件 | 13.1万円 | 8.1万円〜19.1万円 |
| 3 | 日産 クリッパー | 229件 | 18.9万円 | 13万円〜28.8万円 |
| 4 | 日産 デイズルークス | 222件 | 19.8万円 | 14.9万円〜27.7万円 |
| 5 | スズキ スペーシアカスタム | 204件 | 29.8万円 | 15.3万円〜58.8万円 |
| 6 | ホンダ バモス | 196件 | 12.7万円 | 8.9万円〜18万円 |
| 7 | スズキ ワゴンRスティングレー | 195件 | 11.2万円 | 8万円〜16.4万円 |
| 8 | 日産 リーフ | 182件 | 49万円 | 27.8万円〜65万円 |
| 9 | スバル サンバートライ・ディアス | 171件 | 22万円 | 15.5万円〜33.4万円 |
| 10 | ダイハツ ハイゼット | 170件 | 21.7万円 | 15.7万円〜35.6万円 |
| 11 | いすゞ エルフ | 149件 | 98.1万円 | 62万円〜155万円 |
| 12 | 三菱 キャンター | 139件 | 90万円 | 65.8万円〜155万円 |
| 13 | 三菱 パジェロミニ | 131件 | 12.6万円 | 9万円〜19.9万円 |
| 14 | ダイハツ ミラジーノ | 130件 | 12万円 | 8.3万円〜17.8万円 |
| 15 | ホンダ アクティ | 125件 | 15万円 | 10万円〜20.1万円 |
| 16 | ホンダ バモスホビオ | 109件 | 15万円 | 11.1万円〜19.9万円 |
| 17 | スズキ アルトワークス | 106件 | 33.6万円 | 22.7万円〜54万円 |
| 18 | 日産 シルビア | 104件 | 174.2万円 | 139.2万円〜250万円 |
| 19 | ホンダ ビート | 97件 | 35.1万円 | 28.1万円〜48万円 |
| 20 | マツダ アテンザ | 96件 | 32.9万円 | 25.1万円〜40万円 |
| 21 | マツダ RX-8 | 96件 | 37万円 | 27.8万円〜50万円 |
| 22 | ダイハツ エッセ | 95件 | 13.2万円 | 8.2万円〜22.7万円 |
| 23 | スズキ カプチーノ | 75件 | 43.5万円 | 32.9万円〜60万円 |
| 24 | 三菱 i-MIEV | 72件 | 20.2万円 | 15.2万円〜29.9万円 |
| 25 | トヨタ ハイエースワゴン | 70件 | 108.1万円 | 71.5万円〜148.8万円 |
| 26 | マツダ デミオ | 69件 | 30万円 | 18.8万円〜39.8万円 |
| 27 | 日産 アトラス | 66件 | 50万円 | 38.1万円〜85万円 |
| 28 | 日産 マーチ | 65件 | 20万円 | 13万円〜29.4万円 |
| 29 | トヨタ マークII | 61件 | 100万円 | 40.2万円〜196万円 |
| 30 | 日産 サニー | 59件 | 70.1万円 | 43.2万円〜120万円 |
| 31 | 日産 キャラバンコーチ | 58件 | 47.5万円 | 39.4万円〜62.6万円 |
| 32 | ダイハツ テリオスキッド | 58件 | 12.1万円 | 7.5万円〜17.8万円 |
| 33 | スズキ Kei | 57件 | 14.1万円 | 6.4万円〜25.1万円 |
| 34 | 三菱 ジープ | 55件 | 51.1万円 | 38万円〜65.4万円 |
| 35 | マツダ ユーノスロードスター | 54件 | 68.8万円 | 55万円〜98.1万円 |
| 36 | マツダ RX-7 | 54件 | 299.8万円 | 115.6万円〜330.6万円 |
| 37 | スズキ ソリオバンディット | 53件 | 29.8万円 | 19万円〜45万円 |
| 38 | 三菱 i(アイ) | 53件 | 10万円 | 8万円〜13.3万円 |
| 39 | ホンダ フィットハイブリッド | 52件 | 26万円 | 18.8万円〜35.6万円 |
| 40 | ダイハツ タントエクゼ | 52件 | 12.7万円 | 8万円〜16.7万円 |
| 41 | 日産 セドリック | 51件 | 55万円 | 25.6万円〜105万円 |
| 42 | トヨタ クラウンアスリート | 50件 | 69.7万円 | 30.9万円〜90.9万円 |
| 43 | スズキ パレットSW | 48件 | 11.4万円 | 10万円〜14.2万円 |
| 44 | スバル レガシィツーリングワゴン | 47件 | 29.8万円 | 19.8万円〜37.6万円 |
| 45 | トヨタ セリカ | 44件 | 80.1万円 | 40.1万円〜175.7万円 |
| 46 | スバル サンバー | 44件 | 15.3万円 | 11.2万円〜25.8万円 |
| 47 | 日産 ダットサントラック | 42件 | 65.6万円 | 45.9万円〜76.3万円 |
| 48 | トヨタ セルシオ | 42件 | 69万円 | 45.9万円〜89.1万円 |
| 49 | スバル R2 | 41件 | 14.4万円 | 6.2万円〜29.1万円 |
| 50 | ホンダ トゥデイ | 41件 | 20.1万円 | 11.2万円〜39.3万円 |
| 51 | トヨタ カローラレビン | 41件 | 89.8万円 | 65万円〜200万円 |
| 52 | スズキ スペーシアギア | 41件 | 70.9万円 | 55.5万円〜85.3万円 |
| 53 | トヨタ ソアラ | 40件 | 101.5万円 | 57.1万円〜151.5万円 |
| 54 | マツダ タイタン | 40件 | 66.5万円 | 47.4万円〜120万円 |
| 55 | スバル レガシィB4 | 40件 | 32.4万円 | 21.5万円〜46.4万円 |
| 56 | 日産 180SX | 39件 | 169.6万円 | 122.1万円〜224.9万円 |
| 57 | マツダ AZ-ワゴン | 39件 | 7.6万円 | 5.2万円〜10.3万円 |
| 58 | 三菱 ミニキャブミーブ | 38件 | 28.1万円 | 19万円〜42.9万円 |
| 59 | スズキ セルボ | 37件 | 11.4万円 | 8万円〜21万円 |
| 60 | スズキ ツイン | 36件 | 24万円 | 16.2万円〜31.6万円 |
| 61 | 日産 ローレル | 36件 | 110万円 | 42.6万円〜150.3万円 |
| 62 | 三菱 ミニカ | 35件 | 11.2万円 | 6.1万円〜17.8万円 |
| 63 | トヨタ チェイサー | 35件 | 128万円 | 72.5万円〜264.6万円 |
| 64 | トヨタ ハイラックス | 35件 | 120.3万円 | 70.2万円〜153.2万円 |
| 65 | 日産 グロリア | 33件 | 50万円 | 30.2万円〜120万円 |
| 66 | トヨタ ダイナ | 33件 | 82万円 | 49.8万円〜135万円 |
| 67 | スバル ヴィヴィオ | 33件 | 30.2万円 | 20.2万円〜46.1万円 |
| 68 | スバル R1 | 32件 | 21.1万円 | 10.8万円〜32.3万円 |
| 69 | ダイハツ アトレー | 32件 | 57万円 | 15万円〜128.5万円 |
| 70 | スバル スバル360 | 32件 | 63.5万円 | 29.9万円〜98.5万円 |
| 71 | ダイハツ ミゼットII | 32件 | 30.1万円 | 19.9万円〜42.6万円 |
| 72 | ホンダ シャトル | 31件 | 40.6万円 | 33.7万円〜50万円 |
| 73 | トヨタ アルテッツァ | 31件 | 65.8万円 | 46.9万円〜82.5万円 |
| 74 | 日産 ノートe-POWER | 30件 | 59.5万円 | 40.7万円〜97.2万円 |
| 75 | ホンダ ゼスト | 30件 | 7.3万円 | 5.2万円〜13万円 |
落札価格の中央値が高い順(上位20車種)
| 順位 | 車種 | 落札の件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱 ランサーエボリューション | 31件 | 200.1万円 | 135.9万円〜249.5万円 |
| 2 | トヨタ ランドクルーザー | 105件 | 176.6万円 | 145.6万円〜220万円 |
| 3 | トヨタ ランドクルーザー プラド | 30件 | 127.5万円 | 95.2万円〜171.7万円 |
| 4 | 日産 スカイライン | 186件 | 124.3万円 | 59万円〜183.9万円 |
| 5 | トヨタ ハイエース | 67件 | 110万円 | 70.1万円〜152.4万円 |
| 6 | トヨタ ハイエース(バン) | 194件 | 110万円 | 75.5万円〜165万円 |
| 7 | ホンダ シビック | 51件 | 101.2万円 | 63.1万円〜167.6万円 |
| 8 | ランドローバー レンジローバー | 32件 | 92.2万円 | 69.6万円〜125.7万円 |
| 9 | トヨタ 86 | 92件 | 90.2万円 | 70.1万円〜141.4万円 |
| 10 | 日産 フェアレディZ | 149件 | 89万円 | 50.1万円〜170万円 |
| 11 | スバル BRZ | 35件 | 84万円 | 66.3万円〜178.6万円 |
| 12 | 日産 キャラバン(バン) | 122件 | 77.5万円 | 53.5万円〜100万円 |
| 13 | ポルシェ Cayenne | 53件 | 75.1万円 | 55万円〜111.8万円 |
| 14 | ダイハツ ムーヴ キャンバス | 91件 | 68.3万円 | 45.6万円〜83万円 |
| 15 | トヨタ クラウン | 110件 | 65.5万円 | 30万円〜108.4万円 |
| 16 | トヨタ シエンタ | 89件 | 60.5万円 | 43.8万円〜99.8万円 |
| 17 | スバル インプレッサ | 49件 | 60.3万円 | 25.2万円〜109.9万円 |
| 18 | トヨタ ヴォクシー ノア | 111件 | 60万円 | 33万円〜79.8万円 |
| 19 | トヨタ アルファード | 128件 | 55万円 | 36.2万円〜139.6万円 |
| 20 | トヨタ ルーミー | 85件 | 54.2万円 | 43.1万円〜65万円 |
中央値は、その車種で落札された車の年式・走行距離・状態の違いでも大きく変わります。同じ車種でも年式で大きく違うので、各車種のページの年式別・走行距離別の表をご覧ください。
集計のしかた
各車種のページの落札表と同じ集計です(ヤフオクの車種区分が一致する落札。1万円未満は除外)。30件以上の車種だけを載せています。集計方法はデータの作り方に。維持費で比べるなら維持費が安い車ランキング。
よくある質問
ヤフオクで落札が最も多い軽自動車は?
当サイトの集計ではホンダ N-BOXで、落札1,646件、中央値22.8万円でした。件数は取引の数で、人気の順位ではありません。
ヤフオクで落札が最も多い登録車(普通車)は?
当サイトの集計では日産 セレナで、落札569件、中央値31.1万円でした。件数は取引の数で、人気の順位ではありません。