115車種・シリーズについて、ヤフオクの落札価格を車種区分ごとに集計した一覧です。輸入車のシリーズ、軽トラ、旧車など、それぞれの頁に年式別・走行距離別の表があります。
無料で買取相場を一括査定
落札価格は買取店の買取額ではありません。20件以上の区分の頁を作り、10件未満になるまで残します。30件未満は参考です。
BMW
MINI
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| MINI(BMW ミニ) | 358件 | 29.1万円 | 20〜40万円 |
メルセデス・ベンツ
アウディ
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| A5 | 21件 | 38.3万円(参考・件数少) | 30〜79.8万円 |
フォルクスワーゲン
プジョー
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| RCZ | 27件 | 35.2万円(参考・件数少) | 28.2〜46.5万円 |
ジャガー
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| XJ | 27件 | 45.6万円(参考・件数少) | 32.6〜66.9万円 |
ホンダ
ダイハツ
日産
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| クリッパー | 229件 | 18.9万円 | 13〜28.8万円 |
| デイズルークス | 222件 | 19.8万円 | 14.9〜27.7万円 |
| リーフ | 182件 | 49万円 | 27.8〜65万円 |
| シルビア | 104件 | 174.2万円 | 139.2〜250万円 |
| アトラス | 66件 | 50万円 | 38.1〜85万円 |
| マーチ | 65件 | 20万円 | 13〜29.4万円 |
| サニー | 59件 | 70.1万円 | 43.2〜120万円 |
| キャラバンコーチ | 58件 | 47.5万円 | 39.4〜62.6万円 |
| セドリック | 51件 | 55万円 | 25.6〜105万円 |
| ダットサントラック | 42件 | 65.6万円 | 45.9〜76.3万円 |
| 180SX | 39件 | 169.6万円 | 122.1〜224.9万円 |
| ローレル | 36件 | 110万円 | 42.6〜150.3万円 |
| グロリア | 33件 | 50万円 | 30.2〜120万円 |
| ノートe-POWER | 30件 | 59.5万円 | 40.7〜97.2万円 |
| パオ | 27件 | 38.5万円(参考・件数少) | 25.1〜64.6万円 |
| バネット | 25件 | 48万円(参考・件数少) | 32.1〜58.4万円 |
スズキ
スバル
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| サンバートライ・ディアス | 171件 | 22万円 | 15.5〜33.4万円 |
| レガシィツーリングワゴン | 47件 | 29.8万円 | 19.8〜37.6万円 |
| サンバー | 44件 | 15.3万円 | 11.2〜25.8万円 |
| R2 | 41件 | 14.4万円 | 6.2〜29.1万円 |
| レガシィB4 | 40件 | 32.4万円 | 21.5〜46.4万円 |
| ヴィヴィオ | 33件 | 30.2万円 | 20.2〜46.1万円 |
| R1 | 32件 | 21.1万円 | 10.8〜32.3万円 |
| スバル360 | 32件 | 63.5万円 | 29.9〜98.5万円 |
いすゞ
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| エルフ | 149件 | 98.1万円 | 62〜155万円 |
三菱
マツダ
トヨタ
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| ハイエースワゴン | 70件 | 108.1万円 | 71.5〜148.8万円 |
| マークII | 61件 | 100万円 | 40.2〜196万円 |
| クラウンアスリート | 50件 | 69.7万円 | 30.9〜90.9万円 |
| セリカ | 44件 | 80.1万円 | 40.1〜175.7万円 |
| セルシオ | 42件 | 69万円 | 45.9〜89.1万円 |
| カローラレビン | 41件 | 89.8万円 | 65〜200万円 |
| ソアラ | 40件 | 101.5万円 | 57.1〜151.5万円 |
| チェイサー | 35件 | 128万円 | 72.5〜264.6万円 |
| ハイラックス | 35件 | 120.3万円 | 70.2〜153.2万円 |
| ダイナ | 33件 | 82万円 | 49.8〜135万円 |
| アルテッツァ | 31件 | 65.8万円 | 46.9〜82.5万円 |
| MR-S | 27件 | 45万円(参考・件数少) | 34.1〜58万円 |
| クラウンロイヤル | 27件 | 36.8万円(参考・件数少) | 30.1〜62.8万円 |
| MR2 | 26件 | 110.1万円(参考・件数少) | 62.5〜129.7万円 |
ルノー
| 車種・シリーズ | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| メガーヌ | 24件 | 47万円(参考・件数少) | 43〜62.3万円 |