車種・年式・走行距離を選ぶと、当サイトが集計したヤフオクの実際の落札から、近い条件の件数・中央値・価格の幅(真ん中の半分)を出します。187車種・落札20,342件が対象です。
入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません。
愛車の売却相場を調べる
集計の決まり
| 元のデータ | ヤフオク「中古車・新車」カテゴリで終了したオークションの落札価格を、当サイトが車種ごとに集計したもの(集計方法はデータについて)。 |
|---|---|
| 件数の少ない区分 | 件数が5件未満の区分は出していません。30件未満は「参考・件数少」と表示します。 |
| 年落ち | 年式から今年までの年数で区分した目安です。 |
| 中央値と真ん中の半分 | 落札価格を安い順に並べた真ん中の値と、下から25%〜75%の範囲です。平均より極端な値に左右されにくい値です。 |
| 注意 | 落札価格は買取店の買取額ではありません。修復歴・色・グレード・車検の残りなどで大きく変わります。 |
落札の件数が多い車種(上位20)
| 車種 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| ホンダ N-BOX | 1646件 | 22.8万円 |
| スズキ ジムニー | 1022件 | 25.0万円 |
| ダイハツ タント | 1006件 | 16.8万円 |
| スバル サンバートラック | 749件 | 20.0万円 |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 598件 | 30.9万円 |
| スズキ エブリイ | 597件 | 28.9万円 |
| スズキ キャリイ | 579件 | 25.7万円 |
| 日産 セレナ | 569件 | 31.1万円 |
| トヨタ プリウス | 517件 | 35.0万円 |
| スズキ ワゴンR | 513件 | 12.0万円 |
| ダイハツ ムーヴ | 503件 | 10.6万円 |
| スズキ アルト | 386件 | 15.0万円 |
| 日産 DAYZ | 330件 | 16.8万円 |
| ホンダ ステップワゴン | 329件 | 29.8万円 |
| ホンダ N-BOX CUSTOM | 321件 | 30.1万円 |
| トヨタ アクア | 311件 | 30.2万円 |
| スズキ エブリイワゴン | 303件 | 22.7万円 |
| ホンダ N-ONE | 275件 | 15.3万円 |
| スズキ アルト ラパン | 266件 | 13.8万円 |
| ダイハツ ミラ イース | 262件 | 12.4万円 |
対象のメーカー:BMW・アウディ・シトロエン・ジャガー・スズキ・スバル・ダイハツ・トヨタ・フォルクスワーゲン・プジョー・ホンダ・ボルボ・ポルシェ・マツダ・メルセデス・ベンツ・ランドローバー・ルノー・三菱・日産