このメーカーの車が入るテーマ:SUVの買取相場、輸入車の買取相場
シリーズ・車種区分別の買取相場(ヤフオクの落札)
| 車種 | 落札の件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 3シリーズ | 231件 | 40万円 |
| 2シリーズ | 109件 | 45.2万円 |
| 5シリーズ | 98件 | 47.2万円 |
| 1シリーズ | 61件 | 35.3万円 |
| Z4 | 43件 | 32.1万円 |
| X1 | 33件 | 45.8万円 |
| X3 | 28件 | 70.5万円 |
| 6シリーズ | 25件 | 74.2万円 |
| 7シリーズ | 23件 | 118.8万円 |
各頁に年式別・走行距離別の表があります。落札価格は買取額ではありません。全メーカーの一覧
車種別の落札価格(ヤフオク・当サイト集計)
ヤフオク「中古車・新車」カテゴリで 2026-05-09〜2026-11-02 に終了したオークションの落札価格を、車種ごとに集計しました(10件以上の車種のみ。30件未満は参考)。
BMWの車でヤフオクの落札が多いのは、320i(50件・中央値34.4万円)、320d xDriveTouring(28件・中央値48万円)、218d Active Tourer(26件・中央値39万円)です。
| 車種 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| BMW 320i | 50件 | 34.4万円 | 23.1万円〜61.5万円 |
| BMW 320d xDriveTouring | 28件 | 48万円(参考・件数少) | 40万円〜68.2万円 |
| BMW 218d Active Tourer | 26件 | 39万円(参考・件数少) | 28.6万円〜51.8万円 |
| BMW 320d | 19件 | 40万円(参考・件数少) | 31.8万円〜54.7万円 |
| BMW 218d Gran Tourer | 16件 | 33.2万円(参考・件数少) | 30.1万円〜39.5万円 |
| BMW 523d | 15件 | 59万円(参考・件数少) | 36.2万円〜70万円 |
| BMW 320i Touring | 12件 | 33.8万円(参考・件数少) | 17.9万円〜48.7万円 |
| BMW 523i | 12件 | 40.9万円(参考・件数少) | 29.8万円〜49.5万円 |
※落札価格は買取店の買取額ではありません。年式・走行距離・修復歴で大きく変わります。各車種の頁で年式別・走行距離別の集計を見られます(集計方法)。
車名ごとの比較
BMW M3の買取相場・税金、BMW M4の買取相場・税金、BMW X2の買取相場・税金、BMW X4の買取相場・税金、BMW X5の買取相場・税金、BMW X6の買取相場・税金、BMW X7の買取相場・税金
BMWの全94車種:税金と落札価格の比較
自動車税は各車種の代表型式で、2019年10月以後に初回登録した自家用車の年額(軽自動車は軽自動車税)。「13年超」はガソリン車が13年超・ディーゼル車が11年超の重課後の額で、ガソリンを燃料とするハイブリッド車は重課されません。落札はヤフオク「中古車・新車」の当サイト集計の中央値(10件以上の車種だけ。落札価格は買取額ではありません)。旧型の型式は、国土交通省の燃費一覧の過去版に載っている型式の数です。法定の費用/年は、代表型式を2019年10月以後に初回登録した(軽は2015年4月以後に初めて検査を受けた)エコカーの自動車税+重量税(2年分の半分)+自賠責保険(24か月分の半分)で、各車種頁の「年間の維持費」と同じです。
| 車種 | 燃料 | 排気量 | 自動車税/年 | 13年超 | 落札の中央値 | 旧型の型式 | 法定の費用/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | — | — | 52,780円 |
| 118i | ガソリン | 1.498L | 30,500円 | 39,600円(13年超) | — | — | 47,280円 |
| 218d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | — | — | 55,280円 |
| 218d Active Tourer | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | 39万円(26件・参考) | — | 55,280円 |
| 218d Gran Tourer | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | 33.2万円(16件・参考) | — | 55,280円 |
| 218i Active Tourer | ガソリン | 1.498L | 30,500円 | 39,600円(13年超) | — | — | 49,780円 |
| 218i Gran Tourer | ガソリン | 1.498L | 30,500円 | 39,600円(13年超) | — | — | 49,780円 |
| 218i グランクーペ | ガソリン | 1.498L | 30,500円 | 39,600円(13年超) | — | — | 47,280円 |
| 220i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 318i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 318i Touring | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 320d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | 40万円(19件・参考) | — | 55,280円 |
| 320d xDriveTouring | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | 48万円(28件・参考) | — | 55,280円 |
| 320i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | 34.4万円(50件) | — | 55,280円 |
| 320i Touring | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | 33.8万円(12件・参考) | — | 55,280円 |
| 330i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 330i Touring | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 420i グランクーペ | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 420iカブリオレ | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 420iクーペ | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 523d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | 59万円(15件・参考) | — | 55,280円 |
| 523d xDriveツーリング | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | — | — | 55,280円 |
| 523i | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 型式で違う | 40.9万円(12件・参考) | — | 55,280円 |
| 530i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 530i ツーリング | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| 540i | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| 540i xDriveツーリング | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| 740Ld | ディーゼル | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 71,780円 |
| 740Li | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| 740d | ディーゼル(ハイブリッド)・ディーゼル | 2.992L | 50,000円 | 型式で違う | — | — | 71,780円 |
| 740i | ハイブリッド(ガソリン) | 2.997L | 50,000円 | 重課なし | — | — | 71,780円 |
| 750Li | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 97,280円 |
| 750i | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 97,280円 |
| 760Li | ガソリン | 6.591L | 110,000円 | 127,600円(13年超) | — | — | 131,780円 |
| 840d xDriveカブリオレ | ディーゼル | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 71,780円 |
| 840d xDriveクーペ | ディーゼル | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 69,280円 |
| 840dx グランクーペ | ディーゼル | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 69,280円 |
| 840i カブリオレ | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| 840i クーペ | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| 840i グランクーペ | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M135i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| M2 | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M2 Competition | ガソリン | 2.979L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M235ix グランクーペ | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| M240i | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M3 Comp M | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M3 Competition | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M3 ツーリング | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M340i | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M340i xDriveTr. | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M4 カブリオレ | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M4 クーペ | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M440i xDriveクーペ | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M440ix カブリオレ | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M440ix グランクーペ | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M550i | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| M8 グランクーペ | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 94,780円 |
| M850i xDriveカブリオレ | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 97,280円 |
| M850i xDriveクーペ | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 94,780円 |
| M850ix グランクーペ | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 97,280円 |
| X1 sDrive | ガソリン | 1.498L | 30,500円 | 39,600円(13年超) | — | — | 49,780円 |
| X1 xDrive18d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | — | — | 55,280円 |
| X1 xDrive20d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | — | — | 55,280円 |
| X1 xDrive20i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| X2 M35i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| X2 sDrive | ガソリン | 1.498L | 30,500円 | 39,600円(13年超) | — | — | 47,280円 |
| X2 xDrive20d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | — | — | 55,280円 |
| X3 M | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 71,780円 |
| X3 M40d | ディーゼル | 2.992L | 50,000円 | 未確認 | — | — | — |
| X3 M40i | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| X3 xDrive20d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | — | — | 55,280円 |
| X3 xDrive20i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| X3M | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 71,780円 |
| X4 M | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 71,780円 |
| X4 M40i | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| X4 xDrive20d | ディーゼル | 1.995L | 36,000円 | 45,400円(11年超) | — | — | 55,280円 |
| X4 xDrive30i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 55,280円 |
| X4M | ガソリン | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 71,780円 |
| X5 M50i | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 97,280円 |
| X5 M60i | ハイブリッド(ガソリン) | 4.394L | 75,500円 | 重課なし | — | — | 97,280円 |
| X5 xDrive35d | ディーゼル(ハイブリッド) | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 71,780円 |
| X5 xDrive40d | ディーゼル(ハイブリッド) | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 71,780円 |
| X5M | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 97,280円 |
| X5M Competition | ハイブリッド(ガソリン) | 4.394L | 75,500円 | 重課なし | — | — | 97,280円 |
| X6 M50i | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 97,280円 |
| X6 M60i | ハイブリッド(ガソリン) | 4.394L | 75,500円 | 重課なし | — | — | 97,280円 |
| X6 xDrive35d | ディーゼル(ハイブリッド) | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 71,780円 |
| X6M | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 97,280円 |
| X6M Competition | ハイブリッド(ガソリン) | 4.394L | 75,500円 | 重課なし | — | — | 97,280円 |
| X7 M50i | ガソリン | 4.394L | 75,500円 | 87,900円(13年超) | — | — | 99,780円 |
| X7 M60i | ハイブリッド(ガソリン) | 4.394L | 75,500円 | 重課なし | — | — | 99,780円 |
| X7 xDrive40d | ディーゼル(ハイブリッド) | 2.992L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 74,280円 |
| Z4 M40i | ガソリン | 2.997L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | — | — | 69,280円 |
| Z4 sDrive20i | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 52,780円 |
出典:東京都主税局「自動車税」・国土交通省「自動車重量税額について」・国土交通省「自動車燃費一覧」・ヤフオク(当サイト集計。集計方法)
BMW の車種一覧
型式から税金を調べる(6型式)
| 型式 | 車種 | 税額 |
|---|---|---|
| 3BA-6S15W | BMW 218i Active Tourer | 自動車税 年30,500円 |
| 3BA-2H20 | BMW 220i | 自動車税 年36,000円 |
| 3BA-JR20S | BMW 523i | 自動車税 年36,000円 |
| 3DA-7S30 | BMW 740d | 自動車税 年50,000円 |
| 3BA-JS44 | BMW M550i | 自動車税 年75,500円 |
| 3CA-TB4230 | BMW X7 xDrive40d | 自動車税 年50,000円 |
税金の額が車種の代表と違う型式です。車検証の「型式」欄と見比べてください。税額は法定の税率から計算しました。全メーカーは型式の一覧に。
よくある質問
BMWの車でヤフオクの落札が多い車種は?
当サイトの集計で落札が多いのは、BMW 320i(50件・中央値34.4万円)、BMW 320d xDriveTouring(28件・中央値48万円)、BMW 218d Active Tourer(26件・中央値39万円)です。件数は取引の数で、人気の順位ではありません。落札価格は買取店の買取額ではありません。
BMWの車の自動車税はいくらですか?
当サイトの比較表では、各車種の代表型式で2019年10月以後に初回登録した自家用車の自動車税は年30,500円〜110,000円です(軽自動車は軽自動車税)。13年を超えると重くなる車があります。
BMWの車を高く売るにはどうすればいいですか?
相場を調べたうえで複数の買取店の査定を比べ、その場で決めないことです。金額だけでなく、支払日や減額の条項も比べてください。