このメーカーの車が入るテーマ:軽トラの買取相場、軽バンの買取相場、軽自動車の買取相場、ミニバンの買取相場、旧車・スポーツカーの買取相場、SUVの買取相場、コンパクトカーの買取相場、ハイブリッド車の買取相場
シリーズ・車種区分別の買取相場(ヤフオクの落札)
| 車種 | 落札の件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| アクティトラック | 372件 | 17万円 |
| バモス | 196件 | 12.7万円 |
| アクティ | 125件 | 15万円 |
| バモスホビオ | 109件 | 15万円 |
| ビート | 97件 | 35.1万円 |
| フィットハイブリッド | 52件 | 26万円 |
| トゥデイ | 41件 | 20.1万円 |
| シャトル | 31件 | 40.6万円 |
| ゼスト | 30件 | 7.3万円 |
| ゼストスパーク | 27件 | 8万円 |
各頁に年式別・走行距離別の表があります。落札価格は買取額ではありません。全メーカーの一覧
車種別の落札価格(ヤフオク・当サイト集計)
ヤフオク「中古車・新車」カテゴリで 2026-05-09〜2026-11-05 に終了したオークションの落札価格を、車種ごとに集計しました(10件以上の車種のみ。30件未満は参考)。
ホンダの車でヤフオクの落札が多いのは、N-BOX(1646件・中央値22.8万円)、ステップワゴン(329件・中央値29.8万円)、N-BOX CUSTOM(321件・中央値30.1万円)です。
| 車種 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| ホンダ N-BOX | 1646件 | 22.8万円 | 15.8万円〜39.8万円 |
| ホンダ ステップワゴン | 329件 | 29.8万円 | 23万円〜36.8万円 |
| ホンダ N-BOX CUSTOM | 321件 | 30.1万円 | 18.2万円〜62.3万円 |
| ホンダ N-ONE | 275件 | 15.3万円 | 11万円〜24.8万円 |
| ホンダ N-WGN | 193件 | 14.8万円 | 10.1万円〜23.9万円 |
| ホンダ N-VAN | 187件 | 45万円 | 32.6万円〜64.5万円 |
| ホンダ FREED | 160件 | 33.4万円 | 17.9万円〜70.5万円 |
| ホンダ ライフ | 143件 | 7.8万円 | 5万円〜13.7万円 |
| ホンダ ODYSSEY | 128件 | 39.9万円 | 30万円〜50.3万円 |
| ホンダ フィット | 72件 | 18.1万円 | 11.8万円〜35万円 |
| ホンダ シビック | 51件 | 101.2万円 | 63.1万円〜167.6万円 |
| ホンダ CR-Z | 45件 | 25万円 | 17.6万円〜32.2万円 |
| ホンダ N-WGN Custom | 39件 | 18万円 | 11.7万円〜32.6万円 |
| ホンダ フリードスパイク | 32件 | 19.9万円 | 14.7万円〜30.7万円 |
| ホンダ インサイト | 29件 | 14.9万円(参考・件数少) | 11.2万円〜20万円 |
| ホンダ アコード | 27件 | 55.1万円(参考・件数少) | 36.1万円〜84.5万円 |
| ホンダ S660 | 25件 | 139.6万円(参考・件数少) | 130万円〜155.8万円 |
| ホンダ フィットシャトル | 23件 | 19.7万円(参考・件数少) | 16.1万円〜25.3万円 |
| ホンダ VEZEL | 20件 | 45.5万円(参考・件数少) | 33.3万円〜65.6万円 |
※落札価格は買取店の買取額ではありません。年式・走行距離・修復歴で大きく変わります。各車種の頁で年式別・走行距離別の集計を見られます(集計方法)。
ホンダの全21車種:税金と落札価格の比較
自動車税は各車種の代表型式で、2019年10月以後に初回登録した自家用車の年額(軽自動車は軽自動車税)。「13年超」はガソリン車が13年超・ディーゼル車が11年超の重課後の額で、ガソリンを燃料とするハイブリッド車は重課されません。落札はヤフオク「中古車・新車」の当サイト集計の中央値(10件以上の車種だけ。落札価格は買取額ではありません)。旧型の型式は、国土交通省の燃費一覧の過去版に載っている型式の数です。法定の費用/年は、代表型式を2019年10月以後に初回登録した(軽は2015年4月以後に初めて検査を受けた)エコカーの自動車税+重量税(2年分の半分)+自賠責保険(24か月分の半分)で、各車種頁の「年間の維持費」と同じです。
| 車種 | 燃料 | 排気量 | 自動車税/年 | 13年超 | 落札の中央値 | 旧型の型式 | 法定の費用/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-Z | ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 重課なし | 25万円(45件) | — | 47,280円 |
| N-VAN | ガソリン | 軽 | 5,000円 | 6,000円 | 45万円(187件) | — | 16,830円 |
| S660 | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 139.6万円(25件・参考) | — | 22,630円 |
| アコード | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.993L | 36,000円 | 型式で違う | 55.1万円(27件・参考) | — | 55,280円 |
| インサイト | ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 重課なし | 14.9万円(29件・参考) | — | 47,280円 |
| シビック | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | 101.2万円(51件) | 1件 | 47,280円 |
| ステップワゴン | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | 29.8万円(329件) | 13件 | 49,780円 |
| フィット | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | 18.1万円(72件) | 16件 | 47,280円 |
| フィットシャトル | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.339L | 30,500円 | 型式で違う | 19.7万円(23件・参考) | — | 47,280円 |
| フリードスパイク | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | 19.9万円(32件) | — | 47,280円 |
| ライフ | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 7.8万円(143件) | — | 22,630円 |
| FREED | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | 33.4万円(160件) | 6件 | 47,280円 |
| FREED+ | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | — | 6件 | 47,280円 |
| N-BOX | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 22.8万円(1,646件) | 6件 | 22,630円 |
| N-BOX CUSTOM | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 30.1万円(321件) | 6件 | 22,630円 |
| N-ONE | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 15.3万円(275件) | 2件 | 22,630円 |
| N-WGN | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 14.8万円(193件) | 2件 | 22,630円 |
| N-WGN Custom | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 18万円(39件) | 2件 | 22,630円 |
| ODYSSEY | ハイブリッド(ガソリン) | 1.993L | 36,000円 | 重課なし | 39.9万円(128件) | — | 55,280円 |
| VEZEL | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | 45.5万円(20件・参考) | 8件 | 47,280円 |
| ZR-V | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | — | — | 47,280円 |
出典:東京都主税局「自動車税」・国土交通省「自動車重量税額について」・国土交通省「自動車燃費一覧」・ヤフオク(当サイト集計。集計方法)
ホンダ の車種一覧
型式から税金を調べる(16型式)
| 型式 | 車種 | 税額 |
|---|---|---|
| 5BA-GB5 | ホンダ FREED | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-GB6 | ホンダ FREED | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-GB5 | ホンダ FREED+ | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-GB6 | ホンダ FREED+ | 自動車税 年30,500円 |
| 6BA-RV3 | ホンダ VEZEL | 自動車税 年30,500円 |
| 6BA-RV4 | ホンダ VEZEL | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-RZ5 | ホンダ ZR-V | 自動車税 年30,500円 |
| 6AA-RZ4 | ホンダ ZR-V | 自動車税 年36,000円 |
| 6AA-RZ6 | ホンダ ZR-V | 自動車税 年36,000円 |
| 6AA-FL4 | ホンダ シビック | 自動車税 年36,000円 |
| 6BA-FL5 | ホンダ シビック | 自動車税 年36,000円 |
| 6AA-RP8 | ホンダ ステップワゴン | 自動車税 年36,000円 |
| 5BA-GS4 | ホンダ フィット | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-GS5 | ホンダ フィット | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-GS6 | ホンダ フィット | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-GS7 | ホンダ フィット | 自動車税 年30,500円 |
税金の額が車種の代表と違う型式です。車検証の「型式」欄と見比べてください。税額は法定の税率から計算しました。全メーカーは型式の一覧に。
よくある質問
ホンダの車でヤフオクの落札が多い車種は?
当サイトの集計で落札が多いのは、ホンダ N-BOX(1646件・中央値22.8万円)、ホンダ ステップワゴン(329件・中央値29.8万円)、ホンダ N-BOX CUSTOM(321件・中央値30.1万円)です。件数は取引の数で、人気の順位ではありません。落札価格は買取店の買取額ではありません。
ホンダの車の自動車税はいくらですか?
当サイトの比較表では、各車種の代表型式で2019年10月以後に初回登録した自家用車の自動車税は年30,500円〜36,000円です(軽自動車は軽自動車税)。13年を超えると重くなる車があります。
ホンダの車を高く売るにはどうすればいいですか?
相場を調べたうえで複数の買取店の査定を比べ、その場で決めないことです。金額だけでなく、支払日や減額の条項も比べてください。