秋田県の出品者がヤフオクで売った車は、2026-05-09〜2026-11-04に318件、落札価格の中央値は12.9万円でした(全国は28.3万円・当サイト集計)。
無料で買取相場を一括査定
落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
秋田県で落札が多い車種
| 順位 | 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイハツ ミライース | 15件 | 9.2万円 |
| 2 | ダイハツ ムーヴ | 15件 | 6.8万円 |
| 3 | スズキ ジムニー | 14件 | 20.4万円 |
| 4 | ホンダ N BOX | 14件 | 14.6万円 |
| 5 | ホンダ アクティトラック | 13件 | 10万円 |
| 6 | ダイハツ ムーヴコンテ | 12件 | 9.2万円 |
| 7 | スバル サンバートラック | 10件 | 17.8万円 |
| 8 | スズキ キャリイ | 9件 | — |
| 9 | ダイハツ ハイゼットトラック | 9件 | — |
| 10 | スズキ エブリイ | 7件 | — |
| 11 | ホンダ N-WGN | 7件 | — |
| 12 | スズキ アルト | 6件 | — |
| 13 | ホンダ ライフ | 6件 | — |
| 14 | 日産 デイズ | 6件 | — |
| 15 | ダイハツ タント | 5件 | — |
中央値は10件以上の車種だけ載せています。車種の頁に年式別・走行距離別の表があります。
秋田県の落札価格(年式別・走行距離別)
年式と走行距離が分かる落札(223件)で集計しています。
年式(落札時点の経過年数)別
| 経過年数 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3年以内 | 0件 | 10件未満のため表示しません | |
| 4〜6年 | 1件 | 10件未満のため表示しません | |
| 7〜9年 | 7件 | 10件未満のため表示しません | |
| 10〜12年 | 50件 | 12.3万円 | 7.2万円〜19.2万円 |
| 13年以上 | 165件 | 9.6万円 | 5.8万円〜15.1万円 |
走行距離別
| 走行距離 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3万km未満 | 2件 | 10件未満のため表示しません | |
| 3万〜5万km | 7件 | 10件未満のため表示しません | |
| 5万〜10万km | 83件 | 9.7万円 | 5.8万円〜15.6万円 |
| 10万km以上 | 129件 | 10.3万円 | 6.7万円〜16.6万円 |
走行距離の表は、出品の欄で実走行とされた落札だけです(メーター交換・改ざん・不明は入れていません)。
オークションが終了した月別
| 終了した月 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月(9日から) | 37件 | 9.5万円 | 6.2万円〜20.1万円 |
| 2026年6月 | 57件 | 14.6万円 | 7.9万円〜22.1万円 |
| 2026年7月 | 61件 | 10.4万円 | 8万円〜15.8万円 |
| 2026年8月 | 35件 | 13万円 | 5.7万円〜19万円 |
| 2026年9月 | 48件 | 13.9万円 | 7万円〜22.1万円 |
| 2026年10月 | 78件 | 14.8万円 | 9.1万円〜23.6万円 |
月ごとの中央値は、その月に出品された車の年式・走行距離・状態の違いでも動きます。10件以上の月だけ載せています。
※都道府県はヤフオクの出品情報の値です。車種や年式の違いを含むので、他の都道府県との差がそのまま地域の差とは言えません。集計方法はデータの作り方に(取得日 2026-11-05)。
よくある質問
秋田県の車の落札価格はいくらですか?
当サイトの集計では、2026-05-09〜2026-11-04に秋田県の出品者が売ったヤフオクの車318件の落札価格の中央値は12.9万円(真ん中の半分は7万円〜21万円)です。全国の中央値は28.3万円です。出品された車種や年式の違いを含みます。落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。
秋田県でヤフオクの落札が多い車種は何ですか?
当サイトの集計でいちばん多いのはダイハツ ミライース(15件)です。