2026-05-09〜2026-11-05のヤフオクの落札30,909件を、出品者の所在地の都道府県ごとに集計しました。全国の中央値は28.3万円です。
無料で買取相場を一括査定
落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。都道府県ごとの差は、出品された車種や年式の違いを含みます。
都道府県別の落札の件数と中央値
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,079件 | 11.1万円 | 6.1〜25.7万円 |
| 青森県 | 426件 | 12万円 | 7.4〜20万円 |
| 岩手県 | 316件 | 13.1万円 | 8〜22.2万円 |
| 宮城県 | 1,031件 | 19.9万円 | 12.1〜34万円 |
| 秋田県 | 318件 | 12.9万円 | 7〜21万円 |
| 山形県 | 330件 | 12.6万円 | 7.1〜21.1万円 |
| 福島県 | 418件 | 16.8万円 | 8.7〜31.8万円 |
| 茨城県 | 1,739件 | 40.1万円 | 22.1〜80万円 |
| 栃木県 | 910件 | 35.3万円 | 21.1〜70.1万円 |
| 群馬県 | 571件 | 30.1万円 | 17.1〜58万円 |
| 埼玉県 | 2,903件 | 31.5万円 | 19.8〜54.5万円 |
| 千葉県 | 2,464件 | 37.3万円 | 21.5〜66.8万円 |
| 東京都 | 1,704件 | 30.2万円 | 17.8〜50.1万円 |
| 神奈川県 | 1,895件 | 33.3万円 | 19.6〜60.5万円 |
| 新潟県 | 778件 | 18万円 | 10.7〜33.2万円 |
| 富山県 | 400件 | 30万円 | 18.1〜58.4万円 |
| 石川県 | 110件 | 21.6万円 | 12〜47.3万円 |
| 福井県 | 68件 | 22.6万円 | 14.6〜40万円 |
| 山梨県 | 155件 | 29.8万円 | 17.9〜45.2万円 |
| 長野県 | 548件 | 25.1万円 | 14.7〜38.1万円 |
| 岐阜県 | 775件 | 29万円 | 15.4〜60万円 |
| 静岡県 | 746件 | 29.4万円 | 15.1〜51.7万円 |
| 愛知県 | 2,926件 | 36.3万円 | 17.8〜77.5万円 |
| 三重県 | 503件 | 31.1万円 | 19.5〜57.4万円 |
| 滋賀県 | 398件 | 30万円 | 19〜54万円 |
| 京都府 | 441件 | 27万円 | 16.8〜49万円 |
| 大阪府 | 2,030件 | 25.1万円 | 15.5〜43.8万円 |
| 兵庫県 | 1,082件 | 29.2万円 | 17.1〜49.8万円 |
| 奈良県 | 358件 | 31.9万円 | 16.4〜50万円 |
| 和歌山県 | 223件 | 22.9万円 | 15〜38万円 |
| 鳥取県 | 47件 | 34.1万円 | 16.1〜78.1万円 |
| 島根県 | 41件 | 25.3万円 | 15.2〜46万円 |
| 岡山県 | 443件 | 35万円 | 19.6〜60.1万円 |
| 広島県 | 351件 | 29万円 | 17.1〜45万円 |
| 山口県 | 90件 | 33.6万円 | 17.7〜71.1万円 |
| 徳島県 | 141件 | 28.5万円 | 14.7〜40.2万円 |
| 香川県 | 142件 | 20.9万円 | 12.7〜41.4万円 |
| 愛媛県 | 111件 | 28万円 | 16〜50万円 |
| 高知県 | 57件 | 25.3万円 | 14.8〜42.7万円 |
| 福岡県 | 824件 | 28万円 | 17〜50.1万円 |
| 佐賀県 | 174件 | 19.1万円 | 14.2〜38.9万円 |
| 長崎県 | 63件 | 38万円 | 15〜82.4万円 |
| 熊本県 | 123件 | 38万円 | 20〜86.5万円 |
| 大分県 | 98件 | 32.5万円 | 15.3〜59.1万円 |
| 宮崎県 | 77件 | 30万円 | 17〜59万円 |
| 鹿児島県 | 58件 | 35.4万円 | 22.5〜53.9万円 |
| 沖縄県 | 424件 | 7.7万円 | 4.9〜13.2万円 |
当サイトに頁のあるメーカーの落札です。都道府県はヤフオクの出品情報の値です。300件以上で頁を作り、100件未満になるまで残します。頁のある都道府県は、車種別と年式別の表へつながります。30件未満は参考です。集計方法はデータの作り方に(取得日 2026-11-05)。