京都府の出品者がヤフオクで売った車は、2026-05-09〜2026-11-05に441件、落札価格の中央値は27万円でした(全国は28.3万円・当サイト集計)。
無料で買取相場を一括査定
落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
京都府で落札が多い車種
| 順位 | 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイハツ ハイゼットトラック | 29件 | 30万円 |
| 2 | スズキ ジムニー | 19件 | 25万円 |
| 3 | スズキ キャリイ | 18件 | 26.6万円 |
| 4 | ダイハツ タント | 16件 | 17.5万円 |
| 5 | トヨタ プリウス | 14件 | 49万円 |
| 6 | ホンダ N BOX | 12件 | 26.6万円 |
| 7 | スズキ エブリイ | 11件 | 27.8万円 |
| 8 | トヨタ ハイエースバン | 11件 | 100.5万円 |
| 9 | スバル サンバートラック | 10件 | 30.9万円 |
| 10 | 三菱 ミニキャブトラック | 10件 | 17.9万円 |
| 11 | いすゞ エルフ | 9件 | — |
| 12 | ホンダ アクティトラック | 9件 | — |
| 13 | ダイハツ ムーヴ | 8件 | — |
| 14 | 三菱 キャンター | 8件 | — |
| 15 | スズキ エブリイワゴン | 7件 | — |
中央値は10件以上の車種だけ載せています。車種の頁に年式別・走行距離別の表があります。
京都府の落札価格(年式別・走行距離別)
年式と走行距離が分かる落札(143件)で集計しています。
年式(落札時点の経過年数)別
| 経過年数 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3年以内 | 3件 | 10件未満のため表示しません | |
| 4〜6年 | 2件 | 10件未満のため表示しません | |
| 7〜9年 | 15件 | 28.8万円(参考・件数少) | 24.5万円〜40.5万円 |
| 10〜12年 | 20件 | 45.2万円(参考・件数少) | 27.3万円〜88.6万円 |
| 13年以上 | 103件 | 20.2万円 | 11.7万円〜31.9万円 |
走行距離別
| 走行距離 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3万km未満 | 7件 | 10件未満のため表示しません | |
| 3万〜5万km | 7件 | 10件未満のため表示しません | |
| 5万〜10万km | 35件 | 21.1万円 | 10.5万円〜33.9万円 |
| 10万km以上 | 84件 | 26.9万円 | 16万円〜52.2万円 |
走行距離の表は、出品の欄で実走行とされた落札だけです(メーター交換・改ざん・不明は入れていません)。
オークションが終了した月別
| 終了した月 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月(9日から) | 59件 | 25.1万円 | 15.5万円〜40.9万円 |
| 2026年6月 | 72件 | 27.1万円 | 16.9万円〜40万円 |
| 2026年7月 | 87件 | 25万円 | 16.8万円〜47万円 |
| 2026年8月 | 60件 | 26.9万円 | 19万円〜39.9万円 |
| 2026年9月 | 69件 | 26.7万円 | 16.1万円〜50.1万円 |
| 2026年10月 | 77件 | 30万円 | 19.8万円〜65.8万円 |
| 2026年11月(5日まで) | 17件 | 35.1万円(参考・件数少) | 12.2万円〜65.6万円 |
月ごとの中央値は、その月に出品された車の年式・走行距離・状態の違いでも動きます。10件以上の月だけ載せています。
※都道府県はヤフオクの出品情報の値です。車種や年式の違いを含むので、他の都道府県との差がそのまま地域の差とは言えません。集計方法はデータの作り方に(取得日 2026-11-05)。
よくある質問
京都府の車の落札価格はいくらですか?
当サイトの集計では、2026-05-09〜2026-11-05に京都府の出品者が売ったヤフオクの車441件の落札価格の中央値は27万円(真ん中の半分は16.8万円〜49万円)です。全国の中央値は28.3万円です。出品された車種や年式の違いを含みます。落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。
京都府でヤフオクの落札が多い車種は何ですか?
当サイトの集計でいちばん多いのはダイハツ ハイゼットトラック(29件)です。