このメーカーの車が入るテーマ:ミニバンの買取相場、旧車・スポーツカーの買取相場、旧型の国産セダンの買取相場、小型トラックの買取相場、SUVの買取相場、コンパクトカーの買取相場、ハイブリッド車の買取相場、商用バンの買取相場
シリーズ・車種区分別の買取相場(ヤフオクの落札)
| 車種 | 落札の件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| ハイエースワゴン | 70件 | 108.1万円 |
| マークII | 61件 | 100万円 |
| クラウンアスリート | 50件 | 69.7万円 |
| セリカ | 44件 | 80.1万円 |
| セルシオ | 42件 | 69万円 |
| カローラレビン | 41件 | 89.8万円 |
| ソアラ | 40件 | 101.5万円 |
| チェイサー | 35件 | 128万円 |
| ハイラックス | 35件 | 120.3万円 |
| ダイナ | 33件 | 82万円 |
| アルテッツァ | 31件 | 65.8万円 |
| MR-S | 27件 | 45万円 |
| クラウンロイヤル | 27件 | 36.8万円 |
| MR2 | 26件 | 110.1万円 |
各頁に年式別・走行距離別の表があります。落札価格は買取額ではありません。全メーカーの一覧
車種別の落札価格(ヤフオク・当サイト集計)
ヤフオク「中古車・新車」カテゴリで 2026-05-09〜2026-11-05 に終了したオークションの落札価格を、車種ごとに集計しました(10件以上の車種のみ。30件未満は参考)。
トヨタの車でヤフオクの落札が多いのは、プリウス(517件・中央値35万円)、アクア(311件・中央値30.2万円)、ハイエース(バン)(194件・中央値110万円)です。
| 車種 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| トヨタ プリウス | 517件 | 35万円 | 26.6万円〜62.3万円 |
| トヨタ アクア | 311件 | 30.2万円 | 23.8万円〜43万円 |
| トヨタ ハイエース(バン) | 194件 | 110万円 | 75.5万円〜165万円 |
| トヨタ ヴェルファイア | 140件 | 45.8万円 | 34万円〜65.4万円 |
| トヨタ アルファード | 128件 | 55万円 | 36.2万円〜139.6万円 |
| トヨタ エスティマ | 120件 | 35.9万円 | 27.7万円〜49.9万円 |
| トヨタ ヴォクシー ノア | 111件 | 60万円 | 33万円〜79.8万円 |
| トヨタ クラウン | 110件 | 65.5万円 | 30万円〜108.4万円 |
| トヨタ ランドクルーザー | 105件 | 176.6万円 | 145.6万円〜220万円 |
| トヨタ 86 | 92件 | 90.2万円 | 70.1万円〜141.4万円 |
| トヨタ シエンタ | 89件 | 60.5万円 | 43.8万円〜99.8万円 |
| トヨタ ルーミー | 85件 | 54.2万円 | 43.1万円〜65万円 |
| トヨタ プリウスα | 77件 | 46.2万円 | 38万円〜58万円 |
| トヨタ ハイエース | 67件 | 110万円 | 70.1万円〜152.4万円 |
| トヨタ ノア | 57件 | 52.7万円 | 30万円〜85万円 |
| トヨタ マークX | 37件 | 35.3万円 | 29万円〜61.7万円 |
| トヨタ パッソ | 36件 | 10.7万円 | 8.9万円〜13.3万円 |
| トヨタ プロボックス(バン) | 35件 | 49.8万円 | 30.1万円〜73.5万円 |
| トヨタ カローラ フィールダー | 31件 | 44.4万円 | 38万円〜60万円 |
| トヨタ ヴィッツ | 30件 | 22.8万円 | 20万円〜36.5万円 |
| トヨタ ランドクルーザー プラド | 30件 | 127.5万円 | 95.2万円〜171.7万円 |
| トヨタ ピクシススペース | 26件 | 9.5万円(参考・件数少) | 7万円〜12.7万円 |
| トヨタ カローラ | 20件 | 47.9万円(参考・件数少) | 33.2万円〜90.7万円 |
| トヨタ タウンエース(バン) | 19件 | 40.5万円(参考・件数少) | 28.1万円〜72.8万円 |
| トヨタ ヤリス | 13件 | 90.2万円(参考・件数少) | 76.7万円〜105万円 |
| トヨタ ピクシス エポック | 13件 | 14.5万円(参考・件数少) | 10万円〜19.5万円 |
| トヨタ センチュリー | 12件 | 91.1万円(参考・件数少) | 65.4万円〜116.2万円 |
| トヨタ ハリアー | 12件 | 152.6万円(参考・件数少) | 115.1万円〜260.9万円 |
| トヨタ ライズ | 12件 | 164.7万円(参考・件数少) | 138.1万円〜190.6万円 |
※落札価格は買取店の買取額ではありません。年式・走行距離・修復歴で大きく変わります。各車種の頁で年式別・走行距離別の集計を見られます(集計方法)。
トヨタの全44車種:税金と落札価格の比較
自動車税は各車種の代表型式で、2019年10月以後に初回登録した自家用車の年額(軽自動車は軽自動車税)。「13年超」はガソリン車が13年超・ディーゼル車が11年超の重課後の額で、ガソリンを燃料とするハイブリッド車は重課されません。落札はヤフオク「中古車・新車」の当サイト集計の中央値(10件以上の車種だけ。落札価格は買取額ではありません)。旧型の型式は、国土交通省の燃費一覧の過去版に載っている型式の数です。法定の費用/年は、代表型式を2019年10月以後に初回登録した(軽は2015年4月以後に初めて検査を受けた)エコカーの自動車税+重量税(2年分の半分)+自賠責保険(24か月分の半分)で、各車種頁の「年間の維持費」と同じです。
| 車種 | 燃料 | 排気量 | 自動車税/年 | 13年超 | 落札の中央値 | 旧型の型式 | 法定の費用/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ガソリン | 1.998L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | 90.2万円(92件) | — | 52,780円 |
| GR86 | ガソリン | 2.387L | 43,500円 | 51,700円(13年超) | — | — | 60,280円 |
| アクア | ハイブリッド(ガソリン) | 1.49L | 30,500円 | 重課なし | 30.2万円(311件) | 4件 | 47,280円 |
| アルファード | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 2.487L | 43,500円 | 型式で違う | 55万円(128件) | — | 65,280円 |
| アルファード ヴェルファイア | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 2.487L | 43,500円 | 型式で違う | — | 11件 | 65,280円 |
| エスティマ | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 2.362L | 43,500円 | 型式で違う | 35.9万円(120件) | — | 62,780円 |
| カムリ | ハイブリッド(ガソリン) | 2.487L | 43,500円 | 重課なし | — | 2件 | 62,780円 |
| カローラ | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.49L | 30,500円 | 型式で違う | 47.9万円(20件・参考) | 4件 | 47,280円 |
| カローラ アクシオ | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | — | 5件 | 47,280円 |
| カローラ スポーツ | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.797L | 36,000円 | 型式で違う | — | 4件 | 52,780円 |
| カローラ ツーリング | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.49L | 30,500円 | 型式で違う | — | 5件 | 47,280円 |
| カローラ フィールダー | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | 44.4万円(31件) | 5件 | 47,280円 |
| カローラクロス | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.797L | 36,000円 | 型式で違う | — | — | 52,780円 |
| クラウン | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.998L | 36,000円 | 型式で違う | 65.5万円(110件) | 17件 | 55,280円 |
| グランエース | ディーゼル | 2.754L | 50,000円 | 58,600円(11年超) | — | — | 74,280円 |
| コペン | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | — | — | 22,630円 |
| シエンタ | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.49L | 30,500円 | 型式で違う | 60.5万円(89件) | 10件 | 47,280円 |
| センチュリー | ハイブリッド(ガソリン) | 4.968L | 87,000円 | 重課なし | 91.1万円(12件・参考) | 2件 | 108,780円 |
| タウンエース(バン) | ガソリン | — | 貨物(最大積載量で決まる) | — | 40.5万円(19件・参考) | — | — |
| ダイナ(バン) | ガソリン | — | 貨物(最大積載量で決まる) | — | — | — | — |
| ノア | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.797L | 36,000円 | 型式で違う | 52.7万円(57件) | 1件 | 55,280円 |
| ハイエース | ガソリン | 2.693L | 50,000円 | 58,600円(13年超) | 110万円(67件) | 4件 | 69,280円 |
| ハイエース(バン) | ガソリン | — | 貨物(最大積載量で決まる) | — | 110万円(194件) | — | — |
| ハリアー | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.986L | 36,000円 | 型式で違う | 152.6万円(12件・参考) | 5件 | 55,280円 |
| パッソ | ガソリン | 0.996L | 25,000円 | 33,900円(13年超) | 10.7万円(36件) | — | 39,280円 |
| ピクシス エポック | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 14.5万円(13件・参考) | — | 22,630円 |
| ピクシススペース | ガソリン | 軽 | 10,800円 | 12,900円 | 9.5万円(26件・参考) | — | 22,630円 |
| プリウス | ハイブリッド(ガソリン) | 1.797L | 36,000円 | 重課なし | 35万円(517件) | 6件 | 52,780円 |
| プリウスα | ハイブリッド(ガソリン) | 1.797L | 36,000円 | 重課なし | 46.2万円(77件) | — | 52,780円 |
| プロボックス(バン) | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | — | 貨物(最大積載量で決まる) | — | 49.8万円(35件) | — | — |
| マークX | ガソリン | 2.499L | 43,500円 | 51,700円(13年超) | 35.3万円(37件) | — | 62,780円 |
| ヤリス | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 0.996L | 25,000円 | 型式で違う | 90.2万円(13件・参考) | — | 39,280円 |
| ヤリス クロス | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.49L | 30,500円 | 型式で違う | — | — | 47,280円 |
| ライズ | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 0.996L | 25,000円 | 型式で違う | 164.7万円(12件・参考) | — | 41,780円 |
| ランドクルーザー | ガソリン・ディーゼル | 3.345L | 57,000円 | 型式で違う | 176.6万円(105件) | 2件 | 81,280円 |
| ランドクルーザー プラド | ガソリン・ディーゼル | 2.693L | 50,000円 | 型式で違う | 127.5万円(30件) | 5件 | 71,780円 |
| ルーミー | ガソリン | 0.996L | 25,000円 | 33,900円(13年超) | 54.2万円(85件) | — | 41,780円 |
| ヴィッツ | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.496L | 30,500円 | 型式で違う | 22.8万円(30件) | — | 47,280円 |
| ヴェルファイア | ガソリン | 2.393L | 43,500円 | 51,700円(13年超) | 45.8万円(140件) | — | 65,280円 |
| ヴォクシー ノア | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.797L | 36,000円 | 型式で違う | 60万円(111件) | 3件 | 55,280円 |
| C-HR | ガソリン・ハイブリッド(ガソリン) | 1.196L | 30,500円 | 型式で違う | — | 3件 | 47,280円 |
| GR ヤリス | ガソリン | 1.49L | 30,500円 | 39,600円(13年超) | — | — | 47,280円 |
| GRカローラ | ガソリン | 1.618L | 36,000円 | 45,400円(13年超) | — | — | 52,780円 |
| RAV4 | ハイブリッド(ガソリン)・ガソリン | 1.986L | 36,000円 | 型式で違う | — | 2件 | 52,780円 |
出典:東京都主税局「自動車税」・国土交通省「自動車重量税額について」・国土交通省「自動車燃費一覧」・ヤフオク(当サイト集計。集計方法)
トヨタ の車種一覧
型式から税金を調べる(51型式)
| 型式 | 車種 | 税額 |
|---|---|---|
| 6AA-ZYX11 | トヨタ C-HR | 自動車税 年36,000円 |
| 4BA-GXPA16 | トヨタ GR ヤリス | 自動車税 年36,000円 |
| 6AA-AXAH52 | トヨタ RAV4 | 自動車税 年43,500円 |
| 6AA-AXAH54 | トヨタ RAV4 | 自動車税 年43,500円 |
| 6BA-MXAA54 | トヨタ RAV4 | 自動車税 年36,000円 |
| 3BA-AGH40W | トヨタ アルファード | 自動車税 年43,500円 |
| 3BA-AGH45W | トヨタ アルファード | 自動車税 年43,500円 |
| 3BA-AGH40W | トヨタ アルファード ヴェルファイア | 自動車税 年43,500円 |
| 3BA-AGH45W | トヨタ アルファード ヴェルファイア | 自動車税 年43,500円 |
| 6AA-ZWE215 | トヨタ カローラ | 自動車税 年36,000円 |
| 6AA-ZWE219 | トヨタ カローラ | 自動車税 年36,000円 |
| 3BA-NZE161 | トヨタ カローラ アクシオ | 自動車税 年30,500円 |
| 3BA-NZE164 | トヨタ カローラ アクシオ | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-NRE161 | トヨタ カローラ アクシオ | 自動車税 年30,500円 |
| 6BA-MZEA12H | トヨタ カローラ スポーツ | 自動車税 年36,000円 |
| 6AA-ZWE215W | トヨタ カローラ ツーリング | 自動車税 年36,000円 |
| 6AA-ZWE219W | トヨタ カローラ ツーリング | 自動車税 年36,000円 |
| 3BA-NZE161G | トヨタ カローラ フィールダー | 自動車税 年30,500円 |
| 3BA-NZE164G | トヨタ カローラ フィールダー | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-NRE161G | トヨタ カローラ フィールダー | 自動車税 年30,500円 |
| 3BA-ZSG10 | トヨタ カローラクロス | 自動車税 年36,000円 |
| 4BA-MXGA10 | トヨタ カローラクロス | 自動車税 年36,000円 |
| 5AA-TZSH35 | トヨタ クラウン | 自動車税 年43,500円 |
| 6AA-AZSH21 | トヨタ クラウン | 自動車税 年43,500円 |
| 6AA-AZSH32 | トヨタ クラウン | 自動車税 年43,500円 |
| 6AA-AZSH35 | トヨタ クラウン | 自動車税 年43,500円 |
| 6AA-AZSH36W | トヨタ クラウン | 自動車税 年43,500円 |
| 5BA-MXPC10G | トヨタ シエンタ | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-MXPC12G | トヨタ シエンタ | 自動車税 年30,500円 |
| 6BA-MZRA90W | トヨタ ノア | 自動車税 年36,000円 |
| 6BA-MZRA95W | トヨタ ノア | 自動車税 年36,000円 |
| 6BA-MZRA97W | トヨタ ノア | 自動車税 年36,000円 |
| 3BA-TRH219W | トヨタ ハイエース | 自動車税 年50,000円 |
| 3BA-TRH224W | トヨタ ハイエース | 自動車税 年50,000円 |
| 3BA-TRH229W | トヨタ ハイエース | 自動車税 年50,000円 |
| 6AA-AXUH80 | トヨタ ハリアー | 自動車税 年43,500円 |
| 6AA-AXUH85 | トヨタ ハリアー | 自動車税 年43,500円 |
| 5BA-MXPA10 | トヨタ ヤリス | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-MXPA15 | トヨタ ヤリス | 自動車税 年30,500円 |
| 6AA-MXPH10 | トヨタ ヤリス | 自動車税 年30,500円 |
| 6AA-MXPH15 | トヨタ ヤリス | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-MXPB10 | トヨタ ヤリス クロス | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-MXPB15 | トヨタ ヤリス クロス | 自動車税 年30,500円 |
| 5AA-A202A | トヨタ ライズ | 自動車税 年30,500円 |
| 5BA-A201A | トヨタ ライズ | 自動車税 年30,500円 |
| 3BA-VJA300W | トヨタ ランドクルーザー | 自動車税 年57,000円 |
| 3DA-GDJ150W | トヨタ ランドクルーザー プラド | 自動車税 年50,000円 |
| 3DA-GDJ151W | トヨタ ランドクルーザー プラド | 自動車税 年50,000円 |
| 6BA-MZRA90W | トヨタ ヴォクシー ノア | 自動車税 年36,000円 |
| 6BA-MZRA92W | トヨタ ヴォクシー ノア | 自動車税 年36,000円 |
| 6BA-MZRA95W | トヨタ ヴォクシー ノア | 自動車税 年36,000円 |
税金の額が車種の代表と違う型式です。車検証の「型式」欄と見比べてください。税額は法定の税率から計算しました。全メーカーは型式の一覧に。
よくある質問
トヨタの車でヤフオクの落札が多い車種は?
当サイトの集計で落札が多いのは、トヨタ プリウス(517件・中央値35万円)、トヨタ アクア(311件・中央値30.2万円)、トヨタ ハイエース(バン)(194件・中央値110万円)です。件数は取引の数で、人気の順位ではありません。落札価格は買取店の買取額ではありません。
トヨタの車の自動車税はいくらですか?
当サイトの比較表では、各車種の代表型式で2019年10月以後に初回登録した自家用車の自動車税は年25,000円〜87,000円です(軽自動車は軽自動車税)。13年を超えると重くなる車があります。
トヨタの車を高く売るにはどうすればいいですか?
相場を調べたうえで複数の買取店の査定を比べ、その場で決めないことです。金額だけでなく、支払日や減額の条項も比べてください。