広島県の出品者がヤフオクで売った車は、2026-05-09〜2026-11-04に351件、落札価格の中央値は29万円でした(全国は28.3万円・当サイト集計)。
無料で買取相場を一括査定
落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
広島県で落札が多い車種
| 順位 | 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイハツ タント | 16件 | 28.9万円 |
| 2 | スズキ キャリイ | 15件 | 25万円 |
| 3 | ダイハツ ハイゼットバン | 13件 | 39.8万円 |
| 4 | スズキ アルト | 12件 | 21万円 |
| 5 | スズキ ワゴンR | 12件 | 17.1万円 |
| 6 | スバル サンバートラック | 9件 | — |
| 7 | ダイハツ ハイゼットトラック | 9件 | — |
| 8 | ホンダ アクティトラック | 9件 | — |
| 9 | ダイハツ ムーヴ | 8件 | — |
| 10 | スズキ ジムニー | 7件 | — |
| 11 | ホンダ N BOX | 7件 | — |
| 12 | マツダ RX-8 | 6件 | — |
| 13 | マツダ デミオ | 6件 | — |
| 14 | 三菱 ミニキャブトラック | 5件 | — |
| 15 | スズキ アルトラパン | 4件 | — |
中央値は10件以上の車種だけ載せています。車種の頁に年式別・走行距離別の表があります。
広島県の落札価格(年式別・走行距離別)
年式と走行距離が分かる落札(88件)で集計しています。
年式(落札時点の経過年数)別
| 経過年数 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3年以内 | 2件 | 10件未満のため表示しません | |
| 4〜6年 | 2件 | 10件未満のため表示しません | |
| 7〜9年 | 6件 | 10件未満のため表示しません | |
| 10〜12年 | 8件 | 10件未満のため表示しません | |
| 13年以上 | 70件 | 32.5万円 | 20万円〜64.7万円 |
走行距離別
| 走行距離 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3万km未満 | 3件 | 10件未満のため表示しません | |
| 3万〜5万km | 4件 | 10件未満のため表示しません | |
| 5万〜10万km | 21件 | 45万円(参考・件数少) | 26.3万円〜69.8万円 |
| 10万km以上 | 51件 | 29.8万円 | 19.4万円〜50万円 |
走行距離の表は、出品の欄で実走行とされた落札だけです(メーター交換・改ざん・不明は入れていません)。
オークションが終了した月別
| 終了した月 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月(9日から) | 49件 | 29万円 | 16.4万円〜45万円 |
| 2026年6月 | 53件 | 29.9万円 | 16.9万円〜43万円 |
| 2026年7月 | 47件 | 30.1万円 | 18.1万円〜53.1万円 |
| 2026年8月 | 64件 | 28.1万円 | 19.4万円〜45万円 |
| 2026年9月 | 63件 | 29万円 | 18.6万円〜49.8万円 |
| 2026年10月 | 64件 | 25.4万円 | 14.7万円〜40万円 |
| 2026年11月(4日まで) | 11件 | 23万円(参考・件数少) | 16.1万円〜41.4万円 |
月ごとの中央値は、その月に出品された車の年式・走行距離・状態の違いでも動きます。10件以上の月だけ載せています。
※都道府県はヤフオクの出品情報の値です。車種や年式の違いを含むので、他の都道府県との差がそのまま地域の差とは言えません。集計方法はデータの作り方に(取得日 2026-11-05)。
よくある質問
広島県の車の落札価格はいくらですか?
当サイトの集計では、2026-05-09〜2026-11-04に広島県の出品者が売ったヤフオクの車351件の落札価格の中央値は29万円(真ん中の半分は17.1万円〜45万円)です。全国の中央値は28.3万円です。出品された車種や年式の違いを含みます。落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。
広島県でヤフオクの落札が多い車種は何ですか?
当サイトの集計でいちばん多いのはダイハツ タント(16件)です。