岡山県の出品者がヤフオクで売った車は、2026-05-09〜2026-11-04に443件、落札価格の中央値は35万円でした(全国は28.3万円・当サイト集計)。
無料で買取相場を一括査定
落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
岡山県で落札が多い車種
| 順位 | 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ N BOX | 32件 | 41万円 |
| 2 | トヨタ プリウス | 17件 | 57.3万円 |
| 3 | スズキ ワゴンR | 14件 | 12.9万円 |
| 4 | ダイハツ タント | 13件 | 28.1万円 |
| 5 | スズキ スペーシアカスタム | 11件 | 35万円 |
| 6 | ホンダ アクティトラック | 11件 | 35.1万円 |
| 7 | ダイハツ ハイゼットトラック | 10件 | 36.6万円 |
| 8 | スズキ ハスラー | 8件 | — |
| 9 | ダイハツ ウェイク | 8件 | — |
| 10 | スズキ ジムニー | 7件 | — |
| 11 | ダイハツ ミライース | 7件 | — |
| 12 | ホンダ バモス | 7件 | — |
| 13 | スズキ エブリイ | 6件 | — |
| 14 | スズキ キャリイ | 6件 | — |
| 15 | ダイハツ ムーヴ | 6件 | — |
中央値は10件以上の車種だけ載せています。車種の頁に年式別・走行距離別の表があります。
岡山県の落札価格(年式別・走行距離別)
年式と走行距離が分かる落札(175件)で集計しています。
年式(落札時点の経過年数)別
| 経過年数 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3年以内 | 4件 | 10件未満のため表示しません | |
| 4〜6年 | 18件 | 54.6万円(参考・件数少) | 46.9万円〜63.2万円 |
| 7〜9年 | 25件 | 37.5万円(参考・件数少) | 27.9万円〜60.1万円 |
| 10〜12年 | 36件 | 26万円 | 19.8万円〜47.2万円 |
| 13年以上 | 92件 | 25.1万円 | 15.9万円〜42.5万円 |
走行距離別
| 走行距離 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3万km未満 | 11件 | 58.3万円(参考・件数少) | 49.4万円〜95.8万円 |
| 3万〜5万km | 11件 | 43.2万円(参考・件数少) | 27.3万円〜55.5万円 |
| 5万〜10万km | 45件 | 30万円 | 18.1万円〜54.1万円 |
| 10万km以上 | 103件 | 29.5万円 | 20.1万円〜51.5万円 |
走行距離の表は、出品の欄で実走行とされた落札だけです(メーター交換・改ざん・不明は入れていません)。
オークションが終了した月別
| 終了した月 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月(9日から) | 51件 | 27.8万円 | 15.2万円〜44.3万円 |
| 2026年6月 | 72件 | 31.6万円 | 19.6万円〜55.2万円 |
| 2026年7月 | 72件 | 32.8万円 | 20万円〜52.4万円 |
| 2026年8月 | 82件 | 31.6万円 | 18万円〜53.1万円 |
| 2026年9月 | 82件 | 40.5万円 | 24.4万円〜86.5万円 |
| 2026年10月 | 75件 | 38.7万円 | 22.6万円〜61万円 |
月ごとの中央値は、その月に出品された車の年式・走行距離・状態の違いでも動きます。10件以上の月だけ載せています。
※都道府県はヤフオクの出品情報の値です。車種や年式の違いを含むので、他の都道府県との差がそのまま地域の差とは言えません。集計方法はデータの作り方に(取得日 2026-11-05)。
よくある質問
岡山県の車の落札価格はいくらですか?
当サイトの集計では、2026-05-09〜2026-11-04に岡山県の出品者が売ったヤフオクの車443件の落札価格の中央値は35万円(真ん中の半分は19.6万円〜60.1万円)です。全国の中央値は28.3万円です。出品された車種や年式の違いを含みます。落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。
岡山県でヤフオクの落札が多い車種は何ですか?
当サイトの集計でいちばん多いのはホンダ N BOX(32件)です。