栃木県の出品者がヤフオクで売った車は、2026-05-09〜2026-11-05に910件、落札価格の中央値は35.3万円でした(全国は28.3万円・当サイト集計)。
無料で買取相場を一括査定
落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
栃木県で落札が多い車種
| 順位 | 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | スズキ ジムニー | 68件 | 30万円 |
| 2 | スバル サンバートラック | 43件 | 28万円 |
| 3 | スズキ キャリイ | 28件 | 33.8万円 |
| 4 | トヨタ プリウス | 25件 | 37.3万円 |
| 5 | スバル サンバートライ、ディアス | 21件 | 25.1万円 |
| 6 | ダイハツ ハイゼットトラック | 19件 | 42.2万円 |
| 7 | 日産 フェアレディZ | 18件 | 178.2万円 |
| 8 | ダイハツ タント | 17件 | 57.2万円 |
| 9 | ホンダ N BOX | 17件 | 43.1万円 |
| 10 | スズキ エブリイ | 15件 | 37.1万円 |
| 11 | ホンダ アクティトラック | 15件 | 16.1万円 |
| 12 | 日産 スカイライン | 15件 | 250.3万円 |
| 13 | 日産 セレナ | 11件 | 44.1万円 |
| 14 | ダイハツ ムーヴ | 9件 | — |
| 15 | ホンダ S660 | 9件 | — |
中央値は10件以上の車種だけ載せています。車種の頁に年式別・走行距離別の表があります。
栃木県の落札価格(年式別・走行距離別)
年式と走行距離が分かる落札(490件)で集計しています。
年式(落札時点の経過年数)別
| 経過年数 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3年以内 | 24件 | 86.8万円(参考・件数少) | 76万円〜112.5万円 |
| 4〜6年 | 24件 | 72万円(参考・件数少) | 65.3万円〜79.4万円 |
| 7〜9年 | 40件 | 44.6万円 | 32.4万円〜65.1万円 |
| 10〜12年 | 55件 | 33.2万円 | 22万円〜70.2万円 |
| 13年以上 | 347件 | 30万円 | 18万円〜59万円 |
走行距離別
| 走行距離 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 3万km未満 | 50件 | 73.4万円 | 42.2万円〜97.4万円 |
| 3万〜5万km | 32件 | 65.8万円 | 38.1万円〜92.6万円 |
| 5万〜10万km | 157件 | 35万円 | 20万円〜62.1万円 |
| 10万km以上 | 213件 | 28.2万円 | 16.5万円〜49万円 |
走行距離の表は、出品の欄で実走行とされた落札だけです(メーター交換・改ざん・不明は入れていません)。
栃木県の修復歴あり・なしの落札価格
| 修復歴の欄 | 中央値・件数 | 真ん中の半分 | 年式の中心 |
|---|---|---|---|
| 修復歴なし | 32.3万円 185件 | 20〜57万円 | 2011年 |
| 修復歴あり | 33万円 13件 | 19.8〜95.2万円 | 2004年 |
出品の欄の値で分けました(欄が空の落札は入れていません)。年式や走行距離の違いも含むので、この差が修復歴だけの差とは言えません。修復歴でいくら変わるかも。
オークションが終了した月別
| 終了した月 | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月(9日から) | 105件 | 35.5万円 | 20.3万円〜74.7万円 |
| 2026年6月 | 141件 | 35.2万円 | 22万円〜75.6万円 |
| 2026年7月 | 141件 | 32.1万円 | 20万円〜56.2万円 |
| 2026年8月 | 174件 | 36.1万円 | 20.9万円〜60万円 |
| 2026年9月 | 154件 | 40.1万円 | 22.3万円〜72.5万円 |
| 2026年10月 | 167件 | 36.1万円 | 21.9万円〜72.3万円 |
| 2026年11月(5日まで) | 28件 | 32.5万円(参考・件数少) | 22.6万円〜82.3万円 |
月ごとの中央値は、その月に出品された車の年式・走行距離・状態の違いでも動きます。10件以上の月だけ載せています。
※都道府県はヤフオクの出品情報の値です。車種や年式の違いを含むので、他の都道府県との差がそのまま地域の差とは言えません。集計方法はデータの作り方に(取得日 2026-11-05)。
よくある質問
栃木県の車の落札価格はいくらですか?
当サイトの集計では、2026-05-09〜2026-11-05に栃木県の出品者が売ったヤフオクの車910件の落札価格の中央値は35.3万円(真ん中の半分は21.1万円〜70.1万円)です。全国の中央値は28.3万円です。出品された車種や年式の違いを含みます。落札価格は個人や販売店がヤフオクで売った価格で、買取店の買取額ではありません。
栃木県でヤフオクの落札が多い車種は何ですか?
当サイトの集計でいちばん多いのはスズキ ジムニー(68件)です。