経過年数9〜11年のヤフオク落札1,902件の中央値は32.5万円、真ん中の半分は20万円〜58.9万円でした(当サイト集計・車種の違いを含みます)。落札が最も多いのはホンダ N BOXで、中央値24.6万円です。
無料で買取相場を一括査定
買取額は店ごとに違います。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
10年落ち前後の車種別の落札価格
| 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| ホンダ N BOX | 140件 | 24.6万円 | 17.9〜32.7万円 |
| BMW mini | 91件 | 35.4万円 | 28〜59.8万円 |
| 日産 セレナ | 63件 | 45.7万円 | 31.2〜61.3万円 |
| ダイハツ タント | 57件 | 20.2万円 | 13.8〜29.6万円 |
| トヨタ プリウス | 43件 | 70.2万円 | 61.1〜85万円 |
| スズキ アルト | 41件 | 15.1万円 | 9.8〜21万円 |
| スズキ ワゴンR | 40件 | 16.4万円 | 10.1〜27.8万円 |
| ボルボ V40 | 40件 | 32.3万円 | 28.3〜41.5万円 |
| BMW 2シリーズアクティブツアラー | 39件 | 42.5万円 | 30.2〜53.5万円 |
| スズキ ハスラー | 39件 | 24万円 | 20.2〜29.5万円 |
| ホンダ N-WGN | 38件 | 14.2万円 | 9〜20.1万円 |
| トヨタ アクア | 37件 | 35万円 | 30〜44.6万円 |
| 日産 デイズ | 36件 | 15.8万円 | 9.2〜20.1万円 |
| 日産 デイズルークス | 35件 | 17万円 | 12.2〜25万円 |
| ダイハツ ムーヴ | 30件 | 13.4万円 | 10.6〜20.6万円 |
| ダイハツ ミライース | 30件 | 11.3万円 | 7.6〜22.1万円 |
| スズキ エブリイ | 28件 | 28.9万円 | 23.1〜36.5万円 |
| ダイハツ ウェイク | 28件 | 25万円 | 18.1〜31.4万円 |
| 日産 リーフ | 25件 | 30.3万円 | 18.8〜41.4万円 |
| BMW 2シリーズグランツアラー | 24件 | 34.2万円 | 32.3〜48.8万円 |
| スズキ スペーシア | 24件 | 18.7万円 | 9.1〜22.1万円 |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 23件 | 50万円 | 43.2〜69.1万円 |
| 三菱 eKワゴン | 20件 | 9.2万円 | 7.9〜13.8万円 |
| スズキ スペーシアカスタム | 19件 | 21万円 | 14.1〜33.9万円 |
| マツダ デミオ | 18件 | 28.6万円 | 19.7〜36.3万円 |
落札10件以上の車種を多い順に、最大25車種です。経過年数は落札した年と初度登録の年の差で、10年の前後を含みます。2026-05-09〜2026-11-05のヤフオク落札を当サイトで集計しました。落札価格は買取店の買取額ではありません。
10年落ち前後の走行距離別の落札価格
| 走行距離 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 3万km未満 | 58件 | 37.7万円 |
| 3万〜5万km | 96件 | 41.6万円 |
| 5万〜7万km | 166件 | 39.5万円 |
| 7万〜10万km | 375件 | 36.3万円 |
| 10万〜13万km | 455件 | 34.1万円 |
| 13万〜15万km | 271件 | 29.7万円 |
| 15万〜20万km | 353件 | 25.8万円 |
| 20万km以上 | 113件 | 27.8万円 |
出品の欄で実走行とされた落札で、20件未満の帯は載せていません。車種の違いを含みます。
売るときに見ること
10年を超えると、13年の重課が近づきます。ガソリン車は初回登録から13年、ディーゼル車は11年を超えると自動車税が重くなります。詳しくは13年超の税金へ。
同じ車でも買取額は店ごとに違うので、複数社の査定で確かめます。
よくある質問
10年落ちの車の相場はどれくらいですか?
当サイトの集計では、経過年数9〜11年の落札の中央値は32.5万円でした。車種で大きく違うので、車種別の表を見てください。落札価格は買取額ではありません。
10年落ちで落札が多い車種は?
当サイトの集計ではホンダ N BOXが最も多く、中央値は24.6万円でした。件数は取引の数で、人気の順位ではありません。