走行距離3万km未満の実走行の落札831件の中央値は76.3万円、真ん中の半分は40.1万円〜120.2万円でした(当サイト集計)。経過年数の真ん中は5年です。
無料で買取相場を一括査定
買取額は店ごとに違います。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
この記事の内容
走行距離3万km未満の車種別の落札価格
| 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| ホンダ N BOX | 63件 | 90.1万円 | 73.8〜118.1万円 |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 39件 | 60.3万円 | 37〜111.2万円 |
| ダイハツ タント | 32件 | 78万円 | 60.5〜98.8万円 |
| スズキ キャリイ | 31件 | 42万円 | 23.2〜73.2万円 |
| 日産 ルークス | 30件 | 85万円 | 75.2〜95.5万円 |
| 日産 デイズ | 22件 | 44万円 | 26.3〜70.1万円 |
| スズキ ワゴンR | 21件 | 40万円 | 13.8〜70.7万円 |
| ダイハツ ムーヴ | 17件 | 42万円 | 18.9〜82万円 |
| スズキ ジムニー | 17件 | 61.2万円 | 31〜177.3万円 |
| スズキ スペーシア | 17件 | 90万円 | 73.4〜98.2万円 |
| スズキ ハスラー | 17件 | 109.1万円 | 87〜110.1万円 |
| ホンダ N-VAN | 17件 | 117.7万円 | 92.5〜134万円 |
| ダイハツ ハイゼットバン | 16件 | 54.2万円 | 33.3〜73.8万円 |
| ダイハツ ミライース | 15件 | 26万円 | 16.7〜40万円 |
| ホンダ フリード | 14件 | 149.1万円 | 130.7〜172万円 |
| ダイハツ ムーヴキャンバス | 12件 | 80.2万円 | 68.7〜88.3万円 |
| スバル サンバートラック | 11件 | 35.5万円 | 22.3〜47.1万円 |
| スズキ スペーシアカスタム | 11件 | 121.1万円 | 91〜150万円 |
| トヨタ プリウス | 10件 | 247.8万円 | 41〜273.9万円 |
| ホンダ N-WGN | 10件 | 64.2万円 | 54.3〜74.5万円 |
| 日産 ノートe-POWER | 10件 | 107.2万円 | 76.5〜143.5万円 |
出品の欄で実走行とされた3万km未満の落札で、10件以上の車種を多い順に最大25車種です。2026-05-09〜2026-11-05のヤフオク落札を当サイトで集計しました。年式の違いを含みます。落札価格は買取店の買取額ではありません。
よくある質問
走行距離3万km未満の車の相場はどれくらいですか?
当サイトの集計では、3万km未満の実走行の落札の中央値は76.3万円でした。車種と年式で大きく違います。
走行距離3万km未満で落札が多い車種は?
当サイトの集計ではホンダ N BOXが最も多く、中央値は90.1万円でした。