経過年数12〜14年のヤフオク落札3,019件の中央値は19.1万円、真ん中の半分は10.9万円〜34.5万円でした(当サイト集計・車種の違いを含みます)。落札が最も多いのはホンダ N BOXで、中央値16.3万円です。
無料で買取相場を一括査定
買取額は店ごとに違います。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
13年落ち前後の車種別の落札価格
| 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| ホンダ N BOX | 291件 | 16.3万円 | 11.5〜21.6万円 |
| ダイハツ タント | 120件 | 12.1万円 | 8.1〜19.9万円 |
| 日産 デイズ | 108件 | 12.5万円 | 8〜16.4万円 |
| ダイハツ ムーヴ | 102件 | 8.9万円 | 6.7〜14.4万円 |
| トヨタ アクア | 92件 | 24.7万円 | 19〜30.1万円 |
| ホンダ N-ONE | 91件 | 12.9万円 | 9.1〜18万円 |
| ダイハツ ミライース | 81件 | 8.5万円 | 5.6〜12.8万円 |
| スズキ ワゴンR | 75件 | 10.2万円 | 6.7〜14万円 |
| スズキ アルト | 50件 | 9.9万円 | 5.2〜13.7万円 |
| BMW mini | 49件 | 25.1万円 | 17.9〜36.5万円 |
| トヨタ プリウス | 49件 | 35.1万円 | 28.1〜45.5万円 |
| 日産 セレナ | 49件 | 22.3万円 | 17〜29.8万円 |
| スズキ スペーシア | 48件 | 10万円 | 7.3〜12.8万円 |
| スズキ エブリイ | 46件 | 18.4万円 | 14.1〜26.7万円 |
| BMW 3シリーズ セダン | 43件 | 43.5万円 | 31.7〜59.1万円 |
| トヨタ 86 | 43件 | 72.6万円 | 60.6〜90.5万円 |
| BMW 3シリーズ ツーリング | 41件 | 47.1万円 | 39.9〜57.5万円 |
| 日産 モコ | 35件 | 9.6万円 | 6.2〜14.2万円 |
| ホンダ N-WGN | 33件 | 11.4万円 | 8.1〜15.4万円 |
| スズキ スペーシアカスタム | 32件 | 13.3万円 | 9.1〜18.8万円 |
| 日産 クリッパー | 32件 | 16.1万円 | 11.7〜22.6万円 |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 31件 | 35万円 | 28〜41.7万円 |
| ダイハツ ミラココア | 31件 | 10.4万円 | 9〜13.2万円 |
| ホンダ アクティトラック | 30件 | 22.9万円 | 16.6〜34.3万円 |
| ホンダ ステップワゴン | 28件 | 28.1万円 | 23.8〜40万円 |
落札10件以上の車種を多い順に、最大25車種です。経過年数は落札した年と初度登録の年の差で、13年の前後を含みます。2026-05-09〜2026-11-05のヤフオク落札を当サイトで集計しました。落札価格は買取店の買取額ではありません。
13年落ち前後の走行距離別の落札価格
| 走行距離 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 3万km未満 | 54件 | 27.9万円 |
| 3万〜5万km | 108件 | 23.5万円 |
| 5万〜7万km | 237件 | 24.8万円 |
| 7万〜10万km | 619件 | 19万円 |
| 10万〜13万km | 726件 | 18.5万円 |
| 13万〜15万km | 458件 | 18万円 |
| 15万〜20万km | 613件 | 17.1万円 |
| 20万km以上 | 167件 | 20.6万円 |
出品の欄で実走行とされた落札で、20件未満の帯は載せていません。車種の違いを含みます。
売るときに見ること
ガソリン車は13年を超えると自動車税が重くなり、重量税も上がります(ガソリンを燃料とするハイブリッド車は自動車税の重課なし)。額は13年超の税金の表にあります。
同じ車でも買取額は店ごとに違うので、複数社の査定で確かめます。
よくある質問
13年落ちの車の相場はどれくらいですか?
当サイトの集計では、経過年数12〜14年の落札の中央値は19.1万円でした。車種で大きく違うので、車種別の表を見てください。落札価格は買取額ではありません。
13年落ちで落札が多い車種は?
当サイトの集計ではホンダ N BOXが最も多く、中央値は16.3万円でした。件数は取引の数で、人気の順位ではありません。