経過年数18〜22年のヤフオク落札2,095件の中央値は17万円、真ん中の半分は9.1万円〜30万円でした(当サイト集計・車種の違いを含みます)。落札が最も多いのはスバル サンバートラックで、中央値18万円です。
無料で買取相場を一括査定
買取額は店ごとに違います。実際に売れる金額は、複数の買取店の査定で確かめてください。
20年落ち前後の車種別の落札価格
| 車種(ヤフオクの区分) | 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 |
|---|---|---|---|
| スバル サンバートラック | 154件 | 18万円 | 14.1〜26.1万円 |
| スズキ ジムニー | 114件 | 21.8万円 | 14.6〜30万円 |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 75件 | 23.8万円 | 16.4〜31万円 |
| ダイハツ タント | 58件 | 8.1万円 | 4.8〜10万円 |
| スズキ キャリイ | 52件 | 20.1万円 | 14.7〜28万円 |
| ホンダ バモス | 51件 | 11万円 | 7.5〜15万円 |
| マツダ RX-8 | 49件 | 33.4万円 | 27.1〜46.8万円 |
| 日産 クリッパー | 48件 | 13.2万円 | 8.4〜18.7万円 |
| スバル サンバーバン | 47件 | 12.5万円 | 9.4〜17万円 |
| ダイハツ コペン | 47件 | 23.8万円 | 19.6〜34.3万円 |
| ダイハツ ミラ | 43件 | 8.6万円 | 6〜14.4万円 |
| スズキ エブリイワゴン | 42件 | 17.1万円 | 11.4〜23.8万円 |
| ホンダ アクティトラック | 37件 | 13.7万円 | 8.8〜17.4万円 |
| ホンダ ライフ | 37件 | 5万円 | 4.1〜7.5万円 |
| ダイハツ ムーヴ | 35件 | 7.2万円 | 5.7〜10.1万円 |
| BMW mini | 34件 | 19.6万円 | 10.1〜31.9万円 |
| 三菱 パジェロミニ | 34件 | 10.1万円 | 5.9〜16万円 |
| ダイハツ ミラジーノ | 33件 | 8.1万円 | 5.8〜11万円 |
| スズキ ワゴンR | 32件 | 7.2万円 | 4.9〜10.1万円 |
| スズキ アルトラパン | 29件 | 9.1万円 | 5.4〜16.2万円 |
| マツダ ロードスター | 27件 | 45万円 | 39.5〜57.1万円 |
| スズキ エブリイ | 26件 | 14.5万円 | 10〜22.5万円 |
| ダイハツ エッセ | 26件 | 10.2万円 | 7.2〜17.4万円 |
| ダイハツ アトレーワゴン | 25件 | 16.3万円 | 13.3〜21.9万円 |
| いすゞ エルフ | 24件 | 91.7万円 | 45.1〜135.3万円 |
落札10件以上の車種を多い順に、最大25車種です。経過年数は落札した年と初度登録の年の差で、20年の前後を含みます。2026-05-09〜2026-11-05のヤフオク落札を当サイトで集計しました。落札価格は買取店の買取額ではありません。
20年落ち前後の走行距離別の落札価格
| 走行距離 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 3万km未満 | 41件 | 22.1万円 |
| 3万〜5万km | 87件 | 17.1万円 |
| 5万〜7万km | 197件 | 17.1万円 |
| 7万〜10万km | 420件 | 15.1万円 |
| 10万〜13万km | 488件 | 16.6万円 |
| 13万〜15万km | 293件 | 16.4万円 |
| 15万〜20万km | 370件 | 16.8万円 |
| 20万km以上 | 156件 | 20.1万円 |
出品の欄で実走行とされた落札で、20件未満の帯は載せていません。車種の違いを含みます。
売るときに見ること
古い車は、車種によって落札価格の差がとても大きくなります。旧車やスポーツカーはテーマ別の表で比べられます。車検が切れた車の決まりはこちらへ。
同じ車でも買取額は店ごとに違うので、複数社の査定で確かめます。
よくある質問
20年落ちの車の相場はどれくらいですか?
当サイトの集計では、経過年数18〜22年の落札の中央値は17万円でした。車種で大きく違うので、車種別の表を見てください。落札価格は買取額ではありません。
20年落ちで落札が多い車種は?
当サイトの集計ではスバル サンバートラックが最も多く、中央値は18万円でした。件数は取引の数で、人気の順位ではありません。